⚠️ 本报告基于公开数据自动生成,仅作为研究记录公开,不构成任何投资建议。市场有风险,决策请独立判断。
1. SQTS C2 · 策略说明
SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-06-01 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4
2. SQTS C2 · 本月组合表现
本期持仓周期: 2026-06-01 → 2026-06-18 (14 个交易日)
组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)
| 今日 ret | 本月累计 ret | vs HS300 | vs 全A等权 | |
|---|---|---|---|---|
| C2 组合 | -1.38% | -0.07% | -2.07pp | +2.23pp |
| HS300 | +0.21% | +2.01% | — | — |
| 全 A 等权 | -0.30% | -2.30% | — | — |
本月跟踪误差 (vs HS300, 年化): 13.61%
行业贡献分解 (本月累计 / 今日)
| 行业 | 本月均涨 | 本月贡献 | 今日均涨 | 今日贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑材料 | +11.26% | +2.25pp | -2.72% | -0.54pp |
| 机械设备 | +3.83% | +0.77pp | +0.64% | +0.13pp |
| 基础化工 | -0.12% | -0.02pp | -3.31% | -0.66pp |
| 钢铁 | -6.30% | -1.26pp | -0.81% | -0.16pp |
| 电力设备 | -8.99% | -1.80pp | -0.69% | -0.14pp |
3. SQTS C2 · 50 股完整追踪
本期 HS300 涨跌 +2.01% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图
电力设备 · 10 股 · 本月贡献 -1.80pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600580.SH | 卧龙电驱 | 40.19 | 34.90 | 36.20 | +3.72% | |
| 002028.SZ | 思源电气 | 216.00 | 186.93 | 190.20 | +1.75% | |
| 605117.SH | 德业股份 | 114.00 | 103.08 | 103.20 | +0.12% | |
| 601877.SH | 正泰电器 | 29.42 | 27.05 | 27.04 | -0.04% | |
| 600089.SH | 特变电工 | 26.46 | 23.44 | 23.32 | -0.51% | |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 25.22 | 23.32 | 23.06 | -1.11% | |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 420.10 | 399.00 | 391.55 | -1.87% | |
| 002709.SZ | 天赐材料 | 51.73 | 52.85 | 51.61 | -2.35% | |
| 300450.SZ | 先导智能 | 49.19 | 48.13 | 46.73 | -2.91% | |
| 002487.SZ | 大金重工 | 72.90 | 60.57 | 58.32 | -3.71% |
钢铁 · 10 股 · 本月贡献 -1.26pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002318.SZ | 久立特材 | 23.56 | 24.02 | 25.12 | +4.58% | |
| 601686.SH | 友发集团 | 5.39 | 5.01 | 5.07 | +1.20% | |
| 000708.SZ | 中信特钢 | 14.08 | 13.61 | 13.53 | -0.59% | |
| 600295.SH | 鄂尔多斯 | 13.72 | 12.74 | 12.66 | -0.63% | |
| 000923.SZ | 河钢资源 | 15.63 | 13.91 | 13.80 | -0.79% | |
| 000959.SZ | 首钢股份 | 3.65 | 3.28 | 3.24 | -1.22% | |
| 600282.SH | 南钢股份 | 5.00 | 4.77 | 4.70 | -1.47% | |
| 601003.SH | 柳钢股份 | 3.98 | 3.61 | 3.55 | -1.66% | |
| 601969.SH | 海南矿业 | 9.76 | 9.00 | 8.82 | -2.00% | |
| 001203.SZ | 大中矿业 | 37.66 | 34.36 | 32.46 | -5.53% |
基础化工 · 10 股 · 本月贡献 -0.02pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002001.SZ | 新和成 | 29.85 | 28.50 | 28.00 | -1.75% | |
| 000893.SZ | 亚钾国际 | 45.80 | 41.77 | 40.91 | -2.06% | |
| 600096.SH | 云天化 | 31.01 | 30.23 | 29.57 | -2.18% | |
| 600873.SH | 梅花生物 | 9.41 | 8.53 | 8.31 | -2.58% | |
| 603650.SH | 彤程新材 | 50.89 | 67.82 | 65.98 | -2.71% | |
| 600989.SH | 宝丰能源 | 24.63 | 22.12 | 21.51 | -2.76% | |
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 29.80 | 26.24 | 25.51 | -2.78% | |
| 000792.SZ | 盐湖股份 | 30.38 | 30.87 | 29.75 | -3.63% | |
| 603379.SH | 三美股份 | 61.42 | 68.95 | 65.43 | -5.11% | |
| 600160.SH | 巨化股份 | 36.32 | 47.70 | 44.12 | -7.51% |
机械设备 · 10 股 · 本月贡献 +0.77pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301200.SZ | 大族数控 | 275.80 | 328.08 | 337.00 | +2.72% | |
| 603699.SH | 纽威股份 | 57.40 | 55.99 | 57.46 | +2.63% | |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 74.50 | 69.75 | 71.18 | +2.05% | |
| 002595.SZ | 豪迈科技 | 52.60 | 49.50 | 50.48 | +1.98% | |
| 688097.SH | 博众精工 | 59.00 | 69.84 | 70.98 | +1.63% | |
| 601100.SH | 恒立液压 | 111.30 | 118.00 | 117.90 | -0.08% | |
| 002837.SZ | 英维克 | 66.06 | 74.62 | 74.37 | -0.34% | |
| 002444.SZ | 巨星科技 | 32.30 | 30.16 | 29.58 | -0.60% | |
| 603298.SH | 杭叉集团 | 25.24 | 24.85 | 24.66 | -0.76% | |
| 601717.SH | 中创智领 | 18.35 | 17.85 | 16.13 | -2.83% |
建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 +2.25pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603256.SH | 宏和科技 | 181.94 | 258.90 | 257.80 | -0.42% | |
| 002043.SZ | 兔宝宝 | 13.52 | 12.24 | 12.07 | -1.39% | |
| 000672.SZ | 上峰水泥 | 16.64 | 19.03 | 18.71 | -1.68% | |
| 603737.SH | 三棵树 | 31.48 | 26.53 | 26.02 | -1.92% | |
| 600176.SH | 中国巨石 | 38.32 | 54.60 | 53.50 | -2.01% | |
| 600801.SH | 华新建材 | 18.85 | 19.00 | 18.61 | -2.05% | |
| 002080.SZ | 中材科技 | 64.04 | 82.41 | 80.55 | -2.26% | |
| 002201.SZ | 九鼎新材 | 10.86 | 12.76 | 12.24 | -4.00% | |
| 000786.SZ | 北新建材 | 23.25 | 20.58 | 19.72 | -4.18% | |
| 601636.SH | 旗滨集团 | 6.76 | 8.67 | 8.04 | -7.27% |
4. 大盘指数 · 风格 spread
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证综指 (000001.SH) | 4,090.48 | -0.43% |
| 沪深300 (000300.SH) | 4,941.60 | +0.21% |
| 中证500 (000905.SH) | 8,673.09 | +0.53% |
| 中证1000 (000852.SH) | 8,771.02 | +0.76% |
| 深证成指 (399001.SZ) | 16,030.70 | +0.94% |
| 创业板指 (399006.SZ) | 4,252.39 | +2.05% |
今日风格 spread (HS300 − 中证1000): -0.56pp · 小盘强于大盘
5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)
top 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 通信 | +3.79% |
| 电子 | +3.04% |
| 机械设备 | +1.63% |
| 医药生物 | +1.08% |
| 计算机 | +0.67% |
bottom 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 石油石化 | -2.20% |
| 煤炭 | -2.24% |
| 银行 | -2.59% |
| 公用事业 | -2.95% |
| 非银金融 | -3.92% |
6. 涨跌停 + 总览
- 涨停 / 跌停: 131 / 21 家
- 上涨 / 下跌 / 平盘: 2023 / 3395 / 89 家
- 当日均涨: -0.30%
- 总成交额: 33,317 亿
7. 市场状态
- 市场宽度: 上涨 2023 / 下跌 3395 (37% / 63%)
- 趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 29% · 在 MA200 之上 34%
- 涨停封板率: 93 / 131 = 71% (代理: close==high)
- 大小盘风格: HS300 − 中证1000 = -0.56pp
- 行业拥挤度 (252日分位 ≥85%): 建筑材料 100% ⚠️ · 基础化工 97% ⚠️ · 电子 96% ⚠️ · 有色金属 94% · 食品饮料 90%
8. 异动股
成交额 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中际旭创 | 1367.88 | +7.19% | 3,817,655 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 629.00 | +7.33% | 3,701,639 |
| 601138.SH | 工业富联 | 78.08 | +7.49% | 3,306,339 |
| 688256.SH | 寒武纪 | 1507.46 | +14.20% | 3,215,328 |
| 000725.SZ | 京东方A | 6.55 | -1.50% | 2,665,428 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 581.48 | +4.23% | 2,473,983 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 111.01 | +0.01% | 2,250,507 |
| 688008.SH | 澜起科技 | 269.90 | +2.82% | 2,179,771 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 273.00 | +6.26% | 2,131,119 |
| 600584.SH | 长电科技 | 83.03 | +1.55% | 1,954,762 |
涨幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 920083.BJ | 920083.BJ | 73.00 | +21.67% | 77,904 |
| 920009.BJ | 丹娜生物 | 41.97 | +20.95% | 8,813 |
| 300166.SZ | 东方国信 | 18.70 | +20.03% | 348,730 |
| 300319.SZ | 麦捷科技 | 27.76 | +20.02% | 458,003 |
| 688485.SH | 九州一轨 | 67.90 | +20.01% | 83,597 |
| 688478.SH | 晶升股份 | 80.44 | +20.01% | 43,072 |
| 688598.SH | 金博股份 | 59.75 | +20.00% | 177,475 |
| 301580.SZ | 爱迪特 | 63.17 | +20.00% | 21,988 |
| 300943.SZ | 春晖智控 | 41.40 | +20.00% | 86,091 |
| 688227.SH | 品高股份 | 102.30 | +20.00% | 113,476 |
跌幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 300029.SZ | *ST天龙 | 0.20 | -92.78% | 1,755 |
| 300411.SZ | 金盾股份 | 8.82 | -19.96% | 51,086 |
| 300488.SZ | 恒锋工具 | 41.68 | -13.15% | 84,955 |
| 301193.SZ | 家联科技 | 20.34 | -11.72% | 26,565 |
| 688371.SH | 菲沃泰 | 38.00 | -11.38% | 83,726 |
| 300099.SZ | 尤洛卡 | 7.30 | -10.76% | 49,771 |
| 603212.SH | 赛伍技术 | 14.27 | -10.03% | 60,525 |
| 000777.SZ | 中核科技 | 19.67 | -10.02% | 107,741 |
| 002568.SZ | 百润股份 | 16.54 | -10.01% | 31,706 |
| 605006.SH | 山东玻纤 | 23.40 | -10.00% | 61,694 |
9. 资金流 · 大单净流入 top 10
| 代码 | 名称 | 大单净买入 (手) | 净流入额 (万) |
|---|---|---|---|
| 688256.SH | 寒武纪 | -267 | 454,685 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 18,145 | 397,447 |
| 603986.SH | 兆易创新 | -10,546 | 350,512 |
| 688041.SH | 海光信息 | 2,828 | 166,455 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 855 | 132,646 |
| 002475.SZ | 立讯精密 | 111,892 | 123,672 |
| 000988.SZ | 华工科技 | 16,420 | 109,100 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 25,091 | 107,603 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 112 | 106,161 |
| 688981.SH | 中芯国际 | 2,359 | 104,734 |
10. 行业资金流热度
净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出
top 5 (净额最高)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 电子 | 1,155,183 | 475 |
| 通信 | 422,806 | 122 |
| 医药生物 | 236,634 | 478 |
| 传媒 | 32,445 | 127 |
| 计算机 | 22,089 | 333 |
bottom 5 (净额最低)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 电力设备 | -1,398,791 | 365 |
| 公用事业 | -1,258,092 | 130 |
| 非银金融 | -1,007,632 | 82 |
| 基础化工 | -1,002,471 | 407 |
| 银行 | -718,704 | 42 |
买入点 (本期起算) 当日 复权价 · 近 60 个交易日