⚠️ 本报告基于公开数据自动生成,仅作为研究记录公开,不构成任何投资建议。市场有风险,决策请独立判断。
1. SQTS C2 · 策略说明
SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-06-01 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4
2. SQTS C2 · 本月组合表现
本期持仓周期: 2026-06-01 → 2026-06-12 (10 个交易日)
组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)
| 今日 ret | 本月累计 ret | vs HS300 | vs 全A等权 | |
|---|---|---|---|---|
| C2 组合 | +1.41% | -2.96% | -1.58pp | +1.22pp |
| HS300 | +1.16% | -1.38% | — | — |
| 全 A 等权 | +1.11% | -4.18% | — | — |
本月跟踪误差 (vs HS300, 年化): 13.02%
行业贡献分解 (本月累计 / 今日)
| 行业 | 本月均涨 | 本月贡献 | 今日均涨 | 今日贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 基础化工 | +3.06% | +0.61pp | +2.16% | +0.43pp |
| 建筑材料 | -1.22% | -0.24pp | +0.81% | +0.16pp |
| 钢铁 | -2.33% | -0.47pp | +3.07% | +0.61pp |
| 机械设备 | -2.83% | -0.57pp | -0.18% | -0.04pp |
| 电力设备 | -11.49% | -2.30pp | +1.21% | +0.24pp |
3. SQTS C2 · 50 股完整追踪
本期 HS300 涨跌 -1.38% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图
电力设备 · 10 股 · 本月贡献 -2.30pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750.SZ | 宁德时代 | 420.10 | 382.20 | 394.85 | +3.31% | |
| 605117.SH | 德业股份 | 114.00 | 101.20 | 103.79 | +2.56% | |
| 002709.SZ | 天赐材料 | 51.73 | 48.46 | 49.64 | +2.44% | |
| 601877.SH | 正泰电器 | 29.42 | 26.70 | 27.19 | +1.84% | |
| 002487.SZ | 大金重工 | 72.90 | 58.48 | 59.55 | +1.83% | |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 25.22 | 22.85 | 23.24 | +1.71% | |
| 600089.SH | 特变电工 | 26.46 | 22.75 | 23.03 | +1.23% | |
| 002028.SZ | 思源电气 | 216.00 | 172.00 | 173.30 | +0.76% | |
| 300450.SZ | 先导智能 | 49.19 | 41.77 | 41.19 | -1.39% | |
| 600580.SH | 卧龙电驱 | 40.19 | 34.83 | 34.09 | -2.12% |
钢铁 · 10 股 · 本月贡献 -0.47pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001203.SZ | 大中矿业 | 37.66 | 41.09 | 43.11 | +4.92% | |
| 002318.SZ | 久立特材 | 23.56 | 22.03 | 23.09 | +4.81% | |
| 000923.SZ | 河钢资源 | 15.63 | 13.92 | 14.43 | +3.66% | |
| 601686.SH | 友发集团 | 5.39 | 4.98 | 5.15 | +3.41% | |
| 601969.SH | 海南矿业 | 9.76 | 9.09 | 9.37 | +3.08% | |
| 600282.SH | 南钢股份 | 5.00 | 4.70 | 4.84 | +2.98% | |
| 601003.SH | 柳钢股份 | 3.98 | 3.55 | 3.65 | +2.82% | |
| 000959.SZ | 首钢股份 | 3.65 | 3.19 | 3.27 | +2.51% | |
| 000708.SZ | 中信特钢 | 14.08 | 13.83 | 14.07 | +1.74% | |
| 600295.SH | 鄂尔多斯 | 13.72 | 13.60 | 13.70 | +0.74% |
基础化工 · 10 股 · 本月贡献 +0.61pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000893.SZ | 亚钾国际 | 45.80 | 45.10 | 48.35 | +7.21% | |
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 29.80 | 26.70 | 28.33 | +6.10% | |
| 000792.SZ | 盐湖股份 | 30.38 | 30.41 | 31.70 | +4.24% | |
| 603379.SH | 三美股份 | 61.42 | 61.10 | 63.58 | +4.06% | |
| 600160.SH | 巨化股份 | 36.32 | 41.00 | 42.39 | +3.39% | |
| 600873.SH | 梅花生物 | 9.41 | 8.73 | 8.95 | +2.52% | |
| 002001.SZ | 新和成 | 29.85 | 29.41 | 30.09 | +2.31% | |
| 600989.SH | 宝丰能源 | 24.63 | 22.96 | 23.10 | +0.61% | |
| 600096.SH | 云天化 | 31.01 | 29.99 | 29.60 | -1.30% | |
| 603650.SH | 彤程新材 | 50.89 | 64.30 | 59.43 | -7.57% |
机械设备 · 10 股 · 本月贡献 -0.57pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603298.SH | 杭叉集团 | 25.24 | 23.13 | 24.65 | +6.57% | |
| 301200.SZ | 大族数控 | 275.80 | 263.09 | 277.00 | +5.29% | |
| 601717.SH | 中创智领 | 18.35 | 17.50 | 17.78 | +1.60% | |
| 002444.SZ | 巨星科技 | 32.30 | 30.40 | 30.61 | +0.69% | |
| 603699.SH | 纽威股份 | 57.40 | 51.80 | 51.96 | +0.31% | |
| 688097.SH | 博众精工 | 59.00 | 63.57 | 62.68 | -1.40% | |
| 002837.SZ | 英维克 | 66.06 | 67.14 | 66.08 | -1.58% | |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 74.50 | 69.21 | 67.16 | -2.96% | |
| 002595.SZ | 豪迈科技 | 52.60 | 50.02 | 48.12 | -3.80% | |
| 601100.SH | 恒立液压 | 111.30 | 122.51 | 114.54 | -6.51% |
建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 -0.24pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002043.SZ | 兔宝宝 | 13.52 | 11.55 | 12.38 | +7.19% | |
| 000786.SZ | 北新建材 | 23.25 | 21.05 | 21.09 | +3.53% | |
| 603737.SH | 三棵树 | 31.48 | 26.19 | 27.00 | +3.09% | |
| 600801.SH | 华新建材 | 18.85 | 18.77 | 19.03 | +1.39% | |
| 600176.SH | 中国巨石 | 38.32 | 41.07 | 41.61 | +1.31% | |
| 000672.SZ | 上峰水泥 | 16.64 | 16.14 | 16.26 | +0.74% | |
| 603256.SH | 宏和科技 | 181.94 | 211.00 | 207.89 | -1.47% | |
| 601636.SH | 旗滨集团 | 6.76 | 6.63 | 6.51 | -1.81% | |
| 002201.SZ | 九鼎新材 | 10.86 | 11.25 | 10.93 | -2.84% | |
| 002080.SZ | 中材科技 | 64.04 | 63.88 | 61.92 | -3.07% |
4. 大盘指数 · 风格 spread
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证综指 (000001.SH) | 4,031.51 | +1.12% |
| 沪深300 (000300.SH) | 4,777.32 | +1.16% |
| 中证500 (000905.SH) | 8,106.20 | +0.88% |
| 中证1000 (000852.SH) | 8,202.80 | +0.53% |
| 深证成指 (399001.SZ) | 14,963.41 | +0.75% |
| 创业板指 (399006.SZ) | 3,830.35 | +0.50% |
今日风格 spread (HS300 − 中证1000): +0.63pp · 大盘强于小盘
5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)
top 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 有色金属 | +4.29% |
| 非银金融 | +3.24% |
| 美容护理 | +3.17% |
| 钢铁 | +2.62% |
| 交通运输 | +2.28% |
bottom 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 机械设备 | +0.04% |
| 家用电器 | -0.88% |
| 通信 | -0.98% |
| 电子 | -1.10% |
| 综合 | -3.18% |
6. 涨跌停 + 总览
- 涨停 / 跌停: 123 / 39 家
- 上涨 / 下跌 / 平盘: 3923 / 1515 / 74 家
- 当日均涨: +1.11%
- 总成交额: 32,361 亿
7. 市场状态
- 市场宽度: 上涨 3923 / 下跌 1515 (71% / 29%)
- 趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 26% · 在 MA200 之上 32%
- 涨停封板率: 94 / 123 = 76% (代理: close==high)
- 大小盘风格: HS300 − 中证1000 = +0.63pp
- 行业拥挤度 (252日分位 ≥85%): 基础化工 100% ⚠️ · 建筑材料 99% ⚠️ · 有色金属 99% ⚠️ · 电子 97% ⚠️ · 交通运输 88%
8. 异动股
成交额 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中际旭创 | 1149.00 | +2.22% | 4,000,301 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 506.46 | -3.71% | 3,373,414 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 97.00 | -5.27% | 2,153,125 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 481.47 | -0.42% | 2,020,156 |
| 688525.SH | 佰维存储 | 327.90 | +1.12% | 1,860,639 |
| 688256.SH | 寒武纪 | 1240.00 | +1.68% | 1,837,626 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 217.55 | +3.11% | 1,746,468 |
| 000725.SZ | 京东方A | 5.57 | -4.46% | 1,674,128 |
| 600522.SH | 中天科技 | 48.60 | -1.36% | 1,653,254 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 394.85 | +3.31% | 1,627,900 |
涨幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 920634.BJ | 新威凌 | 19.96 | +29.95% | 13,480 |
| 920642.BJ | 通易航天 | 13.72 | +28.71% | 27,271 |
| 688163.SH | 赛伦生物 | 45.04 | +20.01% | 23,179 |
| 301323.SZ | 新莱福 | 103.78 | +20.00% | 70,902 |
| 300377.SZ | 赢时胜 | 14.88 | +20.00% | 121,371 |
| 301176.SZ | 逸豪新材 | 56.60 | +19.99% | 81,385 |
| 688010.SH | 福光股份 | 47.84 | +19.99% | 107,805 |
| 301348.SZ | 蓝箭电子 | 30.02 | +19.98% | 59,915 |
| 300581.SZ | 晨曦航空 | 13.16 | +19.96% | 55,628 |
| 688507.SH | 索辰科技 | 247.70 | +19.95% | 337,490 |
跌幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 920083.BJ | 920083.BJ | 39.80 | -22.73% | 58,956 |
| 688268.SH | 华特气体 | 188.50 | -17.62% | 379,132 |
| 688549.SH | 中巨芯-U | 24.85 | -17.30% | 494,753 |
| 300264.SZ | 佳创视讯 | 9.10 | -17.05% | 61,299 |
| 688530.SH | 欧莱新材 | 56.68 | -15.48% | 150,297 |
| 688106.SH | 金宏气体 | 28.17 | -14.89% | 202,967 |
| 688260.SH | 昀冢科技 | 82.00 | -13.87% | 71,011 |
| 920206.BJ | 920206.BJ | 61.20 | -13.73% | 32,829 |
| 688146.SH | 中船特气 | 302.00 | -13.66% | 878,642 |
| 920402.BJ | 硅烷科技 | 11.06 | -13.12% | 34,551 |
9. 资金流 · 大单净流入 top 10
| 代码 | 名称 | 大单净买入 (手) | 净流入额 (万) |
|---|---|---|---|
| 688525.SH | 佰维存储 | 5,144 | 192,799 |
| 600498.SH | 烽火通信 | -100,253 | 182,140 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 72,962 | 152,251 |
| 600030.SH | 中信证券 | -76,347 | 114,161 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 49,921 | 113,523 |
| 600111.SH | 北方稀土 | 17,976 | 107,763 |
| 603083.SH | 剑桥科技 | 912 | 106,160 |
| 301308.SZ | 江波龙 | 18,449 | 103,634 |
| 601899.SH | 紫金矿业 | -11,334 | 102,742 |
| 002421.SZ | 达实智能 | -37,974 | 98,399 |
10. 行业资金流热度
净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出
top 5 (净额最高)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 非银金融 | 923,136 | 82 |
| 银行 | 603,321 | 42 |
| 医药生物 | 385,743 | 478 |
| 有色金属 | 271,794 | 137 |
| 交通运输 | 236,894 | 125 |
bottom 5 (净额最低)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 电子 | -1,919,068 | 475 |
| 通信 | -622,052 | 123 |
| 机械设备 | -572,325 | 528 |
| 基础化工 | -308,977 | 408 |
| 汽车 | -177,378 | 285 |
买入点 (本期起算) 当日 复权价 · 近 60 个交易日