⚠️ 本报告基于公开数据自动生成,仅作为研究记录公开,不构成任何投资建议。市场有风险,决策请独立判断。
1. SQTS C2 · 策略说明
SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-06-01 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4
2. SQTS C2 · 本月组合表现
本期持仓周期: 2026-06-01 → 2026-06-10 (8 个交易日)
组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)
| 今日 ret | 本月累计 ret | vs HS300 | vs 全A等权 | |
|---|---|---|---|---|
| C2 组合 | -1.53% | -4.48% | -2.50pp | -0.31pp |
| HS300 | -1.11% | -1.97% | — | — |
| 全 A 等权 | -1.31% | -4.17% | — | — |
本月跟踪误差 (vs HS300, 年化): 13.09%
行业贡献分解 (本月累计 / 今日)
| 行业 | 本月均涨 | 本月贡献 | 今日均涨 | 今日贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 基础化工 | -0.26% | -0.05pp | +1.14% | +0.23pp |
| 机械设备 | -0.95% | -0.19pp | -3.13% | -0.63pp |
| 建筑材料 | -2.95% | -0.59pp | -1.55% | -0.31pp |
| 钢铁 | -6.32% | -1.26pp | -1.15% | -0.23pp |
| 电力设备 | -11.92% | -2.38pp | -2.95% | -0.59pp |
3. SQTS C2 · 50 股完整追踪
本期 HS300 涨跌 -1.97% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图
电力设备 · 10 股 · 本月贡献 -2.38pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605117.SH | 德业股份 | 114.00 | 103.87 | 103.70 | -0.16% | |
| 601877.SH | 正泰电器 | 29.42 | 26.66 | 26.42 | -0.90% | |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 25.22 | 23.04 | 22.68 | -1.56% | |
| 002709.SZ | 天赐材料 | 51.73 | 47.97 | 46.90 | -2.23% | |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 420.10 | 399.50 | 388.50 | -2.75% | |
| 002487.SZ | 大金重工 | 72.90 | 61.37 | 59.64 | -2.82% | |
| 600089.SH | 特变电工 | 26.46 | 23.51 | 22.66 | -3.62% | |
| 002028.SZ | 思源电气 | 216.00 | 183.30 | 175.00 | -4.53% | |
| 300450.SZ | 先导智能 | 49.19 | 44.96 | 42.80 | -4.80% | |
| 600580.SH | 卧龙电驱 | 40.19 | 38.37 | 36.01 | -6.15% |
钢铁 · 10 股 · 本月贡献 -1.26pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000708.SZ | 中信特钢 | 14.08 | 13.50 | 13.60 | +0.74% | |
| 002318.SZ | 久立特材 | 23.56 | 22.13 | 22.18 | +0.23% | |
| 600282.SH | 南钢股份 | 5.00 | 4.78 | 4.79 | +0.21% | |
| 600295.SH | 鄂尔多斯 | 13.72 | 13.11 | 13.06 | -0.38% | |
| 000923.SZ | 河钢资源 | 15.63 | 14.08 | 13.98 | -0.71% | |
| 601969.SH | 海南矿业 | 9.76 | 8.94 | 8.81 | -1.45% | |
| 001203.SZ | 大中矿业 | 37.66 | 40.03 | 39.30 | -1.82% | |
| 601003.SH | 柳钢股份 | 3.98 | 3.57 | 3.49 | -2.24% | |
| 000959.SZ | 首钢股份 | 3.65 | 3.34 | 3.24 | -2.99% | |
| 601686.SH | 友发集团 | 5.39 | 5.13 | 4.97 | -3.12% |
基础化工 · 10 股 · 本月贡献 -0.05pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603379.SH | 三美股份 | 61.42 | 56.68 | 60.70 | +7.09% | |
| 600160.SH | 巨化股份 | 36.32 | 37.72 | 40.39 | +7.08% | |
| 603650.SH | 彤程新材 | 50.89 | 56.06 | 59.77 | +6.62% | |
| 600096.SH | 云天化 | 31.01 | 28.77 | 28.70 | -0.24% | |
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 29.80 | 26.97 | 26.76 | -0.78% | |
| 000893.SZ | 亚钾国际 | 45.80 | 46.46 | 45.91 | -1.18% | |
| 600989.SH | 宝丰能源 | 24.63 | 22.75 | 22.46 | -1.27% | |
| 000792.SZ | 盐湖股份 | 30.38 | 29.50 | 29.03 | -1.59% | |
| 002001.SZ | 新和成 | 29.85 | 30.76 | 30.23 | -1.72% | |
| 600873.SH | 梅花生物 | 9.41 | 9.38 | 9.14 | -2.56% |
机械设备 · 10 股 · 本月贡献 -0.19pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002837.SZ | 英维克 | 66.06 | 69.72 | 68.90 | -1.18% | |
| 002595.SZ | 豪迈科技 | 52.60 | 51.63 | 50.78 | -1.65% | |
| 603298.SH | 杭叉集团 | 25.24 | 24.59 | 24.15 | -1.79% | |
| 002444.SZ | 巨星科技 | 32.30 | 31.47 | 30.80 | -2.13% | |
| 601717.SH | 中创智领 | 18.35 | 17.71 | 17.32 | -2.20% | |
| 601100.SH | 恒立液压 | 111.30 | 122.50 | 119.30 | -2.61% | |
| 603699.SH | 纽威股份 | 57.40 | 55.00 | 53.04 | -3.56% | |
| 688097.SH | 博众精工 | 59.00 | 68.61 | 65.90 | -3.95% | |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 74.50 | 74.60 | 70.10 | -6.03% | |
| 301200.SZ | 大族数控 | 275.80 | 288.68 | 270.81 | -6.19% |
建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 -0.59pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603737.SH | 三棵树 | 31.48 | 26.82 | 27.18 | +1.34% | |
| 600176.SH | 中国巨石 | 38.32 | 39.12 | 39.37 | +0.64% | |
| 600801.SH | 华新建材 | 18.85 | 18.31 | 18.35 | +0.22% | |
| 002201.SZ | 九鼎新材 | 10.86 | 10.97 | 10.98 | +0.09% | |
| 000786.SZ | 北新建材 | 23.25 | 21.46 | 21.45 | -0.05% | |
| 000672.SZ | 上峰水泥 | 16.64 | 16.24 | 15.98 | -1.60% | |
| 002043.SZ | 兔宝宝 | 13.52 | 12.22 | 11.99 | -1.88% | |
| 002080.SZ | 中材科技 | 64.04 | 64.68 | 62.80 | -2.91% | |
| 603256.SH | 宏和科技 | 181.94 | 207.34 | 197.85 | -4.58% | |
| 601636.SH | 旗滨集团 | 6.76 | 7.19 | 6.60 | -6.78% |
4. 大盘指数 · 风格 spread
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证综指 (000001.SH) | 3,993.23 | -0.42% |
| 沪深300 (000300.SH) | 4,748.59 | -1.11% |
| 中证500 (000905.SH) | 8,063.86 | -1.37% |
| 中证1000 (000852.SH) | 8,198.72 | -1.44% |
| 深证成指 (399001.SZ) | 14,954.10 | -2.06% |
| 创业板指 (399006.SZ) | 3,854.79 | -2.70% |
今日风格 spread (HS300 − 中证1000): +0.33pp · 大盘强于小盘
5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)
top 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 银行 | +1.51% |
| 食品饮料 | +1.20% |
| 非银金融 | +0.78% |
| 基础化工 | +0.65% |
| 农林牧渔 | +0.32% |
bottom 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 电力设备 | -2.63% |
| 通信 | -2.75% |
| 汽车 | -2.91% |
| 机械设备 | -3.00% |
| 煤炭 | -3.24% |
6. 涨跌停 + 总览
- 涨停 / 跌停: 93 / 64 家
- 上涨 / 下跌 / 平盘: 1556 / 3882 / 74 家
- 当日均涨: -1.31%
- 总成交额: 26,441 亿
7. 市场状态
- 市场宽度: 上涨 1556 / 下跌 3882 (28% / 72%)
- 趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 26% · 在 MA200 之上 32%
- 涨停封板率: 71 / 93 = 76% (代理: close==high)
- 大小盘风格: HS300 − 中证1000 = +0.33pp
- 行业拥挤度 (252日分位 ≥85%): 建筑材料 98% ⚠️ · 基础化工 91% · 电子 85%
8. 异动股
成交额 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中际旭创 | 1147.00 | -2.80% | 2,638,250 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 772.50 | -1.68% | 2,403,863 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 106.88 | +1.77% | 2,267,439 |
| 000725.SZ | 京东方A | 6.03 | -7.52% | 1,964,590 |
| 600522.SH | 中天科技 | 50.20 | -7.86% | 1,956,162 |
| 688041.SH | 海光信息 | 284.80 | +6.20% | 1,888,162 |
| 300394.SZ | 天孚通信 | 411.08 | -7.40% | 1,843,239 |
| 688256.SH | 寒武纪 | 1231.00 | -3.07% | 1,777,183 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 480.84 | -3.93% | 1,598,838 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 212.27 | -5.41% | 1,485,298 |
涨幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 920271.BJ | 邦德股份 | 14.79 | +29.96% | 20,185 |
| 300264.SZ | 佳创视讯 | 9.34 | +20.05% | 40,322 |
| 688216.SH | 气派科技 | 38.32 | +20.01% | 38,884 |
| 688662.SH | 富信科技 | 112.24 | +20.00% | 114,144 |
| 688456.SH | 有研粉材 | 115.98 | +20.00% | 193,986 |
| 688485.SH | 九州一轨 | 56.83 | +20.00% | 67,542 |
| 300721.SZ | 怡达股份 | 35.83 | +19.99% | 97,367 |
| 688056.SH | 莱伯泰科 | 61.10 | +17.50% | 38,661 |
| 920471.BJ | 美邦科技 | 14.64 | +17.21% | 15,633 |
| 688146.SH | 中船特气 | 292.00 | +16.42% | 499,581 |
跌幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 920394.BJ | 民士达 | 61.17 | -20.26% | 72,308 |
| 920211.BJ | 920211.BJ | 146.04 | -19.34% | 39,642 |
| 920206.BJ | 920206.BJ | 75.56 | -17.87% | 52,494 |
| 301282.SZ | 金禄电子 | 26.87 | -16.55% | 68,408 |
| 301666.SZ | C大普微-UW | 646.00 | -15.67% | 539,626 |
| 300809.SZ | 华辰装备 | 32.46 | -14.98% | 73,629 |
| 301696.SZ | 三瑞智能 | 115.89 | -13.48% | 79,950 |
| 920725.BJ | 惠丰钻石 | 64.35 | -13.35% | 63,971 |
| 688813.SH | 泰金新能 | 137.00 | -13.00% | 70,813 |
| 688318.SH | 财富趋势 | 69.56 | -12.70% | 83,764 |
9. 资金流 · 大单净流入 top 10
| 代码 | 名称 | 大单净买入 (手) | 净流入额 (万) |
|---|---|---|---|
| 688041.SH | 海光信息 | 13,252 | 144,086 |
| 300502.SZ | 新易盛 | -301 | 128,117 |
| 300604.SZ | 长川科技 | 17,722 | 120,461 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | -14,077 | 106,335 |
| 600030.SH | 中信证券 | 10,598 | 99,632 |
| 601166.SH | 兴业银行 | -58,669 | 76,598 |
| 601688.SH | 华泰证券 | 431 | 74,873 |
| 600160.SH | 巨化股份 | -8,276 | 74,011 |
| 300475.SZ | 香农芯创 | 9,480 | 73,169 |
| 600036.SH | 招商银行 | -5,479 | 72,581 |
10. 行业资金流热度
净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出
top 5 (净额最高)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 银行 | 680,614 | 42 |
| 非银金融 | 456,215 | 82 |
| 食品饮料 | 140,101 | 124 |
| 美容护理 | -2,419 | 29 |
| 社会服务 | -6,319 | 80 |
bottom 5 (净额最低)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 电子 | -3,504,872 | 476 |
| 机械设备 | -1,258,379 | 531 |
| 电力设备 | -1,213,718 | 365 |
| 通信 | -1,141,953 | 123 |
| 计算机 | -910,419 | 333 |
买入点 (本期起算) 当日 复权价 · 近 60 个交易日