⚠️ 本报告基于公开数据自动生成,仅作为研究记录公开,不构成任何投资建议。市场有风险,决策请独立判断。
1. SQTS C2 · 策略说明
SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-06-01 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4
2. SQTS C2 · 本月组合表现
本期持仓周期: 2026-06-01 → 2026-06-05 (5 个交易日)
组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)
| 今日 ret | 本月累计 ret | vs HS300 | vs 全A等权 | |
|---|---|---|---|---|
| C2 组合 | -0.51% | -1.90% | -1.34pp | -0.33pp |
| HS300 | -1.79% | -0.56% | — | — |
| 全 A 等权 | +0.62% | -1.57% | — | — |
本月跟踪误差 (vs HS300, 年化): 16.24%
行业贡献分解 (本月累计 / 今日)
| 行业 | 本月均涨 | 本月贡献 | 今日均涨 | 今日贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设备 | +1.60% | +0.32pp | -1.63% | -0.33pp |
| 基础化工 | +0.52% | +0.10pp | +1.23% | +0.25pp |
| 建筑材料 | -1.52% | -0.30pp | +0.58% | +0.12pp |
| 钢铁 | -3.18% | -0.64pp | -0.47% | -0.09pp |
| 电力设备 | -6.93% | -1.39pp | -2.26% | -0.45pp |
3. SQTS C2 · 50 股完整追踪
本期 HS300 涨跌 -0.56% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图
电力设备 · 10 股 · 本月贡献 -1.39pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600580.SH | 卧龙电驱 | 40.19 | 38.84 | 40.00 | +2.99% | |
| 600089.SH | 特变电工 | 26.46 | 25.65 | 25.71 | +0.23% | |
| 300450.SZ | 先导智能 | 49.19 | 46.88 | 46.98 | +0.21% | |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 420.10 | 408.20 | 403.00 | -1.27% | |
| 601877.SH | 正泰电器 | 29.42 | 28.08 | 27.09 | -1.46% | |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 25.22 | 23.80 | 23.45 | -1.47% | |
| 002709.SZ | 天赐材料 | 51.73 | 49.40 | 48.62 | -1.58% | |
| 002487.SZ | 大金重工 | 72.90 | 67.58 | 63.67 | -5.79% | |
| 605117.SH | 德业股份 | 114.00 | 112.28 | 104.91 | -6.56% | |
| 002028.SZ | 思源电气 | 216.00 | 192.80 | 177.49 | -7.94% |
钢铁 · 10 股 · 本月贡献 -0.64pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001203.SZ | 大中矿业 | 37.66 | 36.98 | 37.73 | +2.03% | |
| 002318.SZ | 久立特材 | 23.56 | 22.64 | 22.86 | +0.97% | |
| 601003.SH | 柳钢股份 | 3.98 | 3.84 | 3.77 | +0.80% | |
| 000959.SZ | 首钢股份 | 3.65 | 3.47 | 3.46 | -0.29% | |
| 000708.SZ | 中信特钢 | 14.08 | 13.66 | 13.57 | -0.66% | |
| 600295.SH | 鄂尔多斯 | 13.72 | 13.42 | 13.31 | -0.82% | |
| 601686.SH | 友发集团 | 5.39 | 5.33 | 5.26 | -1.31% | |
| 000923.SZ | 河钢资源 | 15.63 | 14.92 | 14.72 | -1.34% | |
| 601969.SH | 海南矿业 | 9.76 | 9.41 | 9.23 | -1.91% | |
| 600282.SH | 南钢股份 | 5.00 | 5.07 | 4.96 | -2.17% |
基础化工 · 10 股 · 本月贡献 +0.10pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000893.SZ | 亚钾国际 | 45.80 | 44.90 | 47.99 | +6.88% | |
| 002001.SZ | 新和成 | 29.85 | 30.68 | 31.74 | +3.46% | |
| 600160.SH | 巨化股份 | 36.32 | 38.24 | 39.27 | +2.69% | |
| 603379.SH | 三美股份 | 61.42 | 58.80 | 60.24 | +2.45% | |
| 603650.SH | 彤程新材 | 50.89 | 53.65 | 54.82 | +2.18% | |
| 000792.SZ | 盐湖股份 | 30.38 | 29.35 | 29.45 | +0.34% | |
| 600989.SH | 宝丰能源 | 24.63 | 23.58 | 23.43 | -0.64% | |
| 600873.SH | 梅花生物 | 9.41 | 9.24 | 9.17 | -0.76% | |
| 600096.SH | 云天化 | 31.01 | 30.22 | 29.77 | -1.49% | |
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 29.80 | 28.35 | 27.55 | -2.82% |
机械设备 · 10 股 · 本月贡献 +0.32pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601100.SH | 恒立液压 | 111.30 | 114.20 | 117.20 | +2.63% | |
| 603699.SH | 纽威股份 | 57.40 | 56.78 | 57.81 | +1.81% | |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 74.50 | 74.15 | 75.08 | +1.25% | |
| 603298.SH | 杭叉集团 | 25.24 | 24.66 | 24.78 | +0.49% | |
| 002444.SZ | 巨星科技 | 32.30 | 32.26 | 31.67 | -1.83% | |
| 601717.SH | 中创智领 | 18.35 | 18.43 | 18.08 | -1.90% | |
| 002595.SZ | 豪迈科技 | 52.60 | 52.24 | 50.79 | -2.78% | |
| 688097.SH | 博众精工 | 59.00 | 71.84 | 69.02 | -3.93% | |
| 002837.SZ | 英维克 | 66.06 | 69.22 | 65.90 | -4.80% | |
| 301200.SZ | 大族数控 | 275.80 | 298.80 | 277.20 | -7.23% |
建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 -0.30pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601636.SH | 旗滨集团 | 6.76 | 6.56 | 7.03 | +7.16% | |
| 600801.SH | 华新建材 | 18.85 | 18.95 | 19.71 | +4.01% | |
| 002201.SZ | 九鼎新材 | 10.86 | 10.43 | 10.57 | +1.34% | |
| 000672.SZ | 上峰水泥 | 16.64 | 16.12 | 16.23 | +0.68% | |
| 603256.SH | 宏和科技 | 181.94 | 195.01 | 196.06 | +0.54% | |
| 002043.SZ | 兔宝宝 | 13.52 | 12.35 | 12.39 | +0.32% | |
| 000786.SZ | 北新建材 | 23.25 | 22.10 | 21.94 | -0.72% | |
| 002080.SZ | 中材科技 | 64.04 | 63.80 | 62.73 | -1.68% | |
| 603737.SH | 三棵树 | 31.48 | 29.96 | 29.33 | -2.10% | |
| 600176.SH | 中国巨石 | 38.32 | 38.39 | 36.96 | -3.72% |
4. 大盘指数 · 风格 spread
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证综指 (000001.SH) | 4,027.74 | -0.74% |
| 沪深300 (000300.SH) | 4,816.92 | -1.79% |
| 中证500 (000905.SH) | 8,251.14 | -1.26% |
| 中证1000 (000852.SH) | 8,340.96 | -0.94% |
| 深证成指 (399001.SZ) | 15,314.70 | -2.21% |
| 创业板指 (399006.SZ) | 3,957.93 | -3.20% |
今日风格 spread (HS300 − 中证1000): -0.85pp · 小盘强于大盘
5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)
top 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 银行 | +1.33% |
| 商贸零售 | +1.05% |
| 社会服务 | +0.65% |
| 石油石化 | +0.61% |
| 传媒 | +0.53% |
bottom 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 有色金属 | -1.77% |
| 电力设备 | -1.79% |
| 通信 | -3.12% |
| 公用事业 | -3.25% |
| 电子 | -3.59% |
6. 涨跌停 + 总览
- 涨停 / 跌停: 115 / 20 家
- 上涨 / 下跌 / 平盘: 3277 / 2113 / 124 家
- 当日均涨: +0.62%
- 总成交额: 31,007 亿
7. 市场状态
- 市场宽度: 上涨 3277 / 下跌 2113 (59% / 41%)
- 趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 28% · 在 MA200 之上 34%
- 涨停封板率: 74 / 115 = 64% (代理: close==high)
- 大小盘风格: HS300 − 中证1000 = -0.85pp
- 行业拥挤度 (252日分位 ≥85%): 建筑材料 96% ⚠️ · 通信 96% ⚠️ · 电子 96% ⚠️ · 公用事业 94% · 煤炭 92%
8. 异动股
成交额 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中际旭创 | 1179.99 | -7.81% | 5,832,483 |
| 000725.SZ | 京东方A | 6.43 | +4.55% | 3,568,479 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 748.00 | -3.60% | 3,416,508 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 488.00 | -7.80% | 2,756,511 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 96.12 | -1.79% | 2,474,173 |
| 300394.SZ | 天孚通信 | 457.00 | -4.88% | 2,247,418 |
| 601138.SH | 工业富联 | 74.06 | -5.72% | 1,978,764 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 221.41 | -6.89% | 1,946,632 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 338.90 | -7.59% | 1,927,496 |
| 600522.SH | 中天科技 | 46.07 | +0.02% | 1,920,093 |
涨幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 920211.BJ | 920211.BJ | 226.88 | +800.67% | 138,283 |
| 920510.BJ | 丰光精密 | 19.65 | +29.96% | 19,959 |
| 920961.BJ | 创远信科 | 21.95 | +29.96% | 21,963 |
| 920576.BJ | 天力复合 | 69.90 | +22.98% | 46,651 |
| 920175.BJ | 东方碳素 | 11.98 | +20.52% | 18,403 |
| 301151.SZ | 冠龙节能 | 18.22 | +20.03% | 16,598 |
| 300353.SZ | 东土科技 | 21.94 | +20.02% | 149,351 |
| 300626.SZ | 华瑞股份 | 40.30 | +20.01% | 48,436 |
| 688056.SH | 莱伯泰科 | 48.16 | +20.01% | 30,562 |
| 688017.SH | 绿的谐波 | 393.00 | +20.00% | 792,889 |
跌幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 688658.SH | 悦康药业 | 13.73 | -15.77% | 54,621 |
| 688390.SH | 固德威 | 116.83 | -13.03% | 254,930 |
| 301319.SZ | 唯特偶 | 119.77 | -12.94% | 220,638 |
| 688031.SH | 星环科技-U | 134.44 | -11.74% | 268,954 |
| 300561.SZ | *ST汇科 | 14.68 | -10.98% | 49,531 |
| 300897.SZ | 山科智能 | 19.98 | -10.72% | 38,095 |
| 688496.SH | 清越科技 | 1.18 | -10.61% | 2,575 |
| 300085.SZ | 银之杰 | 29.83 | -10.10% | 243,196 |
| 000539.SZ | 粤电力A | 8.25 | -10.03% | 246,068 |
| 600310.SH | 广西能源 | 5.66 | -10.02% | 138,500 |
9. 资金流 · 大单净流入 top 10
| 代码 | 名称 | 大单净买入 (手) | 净流入额 (万) |
|---|---|---|---|
| 000725.SZ | 京东方A | -1,399,054 | 331,529 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | 479,654 | 298,217 |
| 002281.SZ | 光迅科技 | 27,347 | 158,040 |
| 300346.SZ | 南大光电 | 81,541 | 136,049 |
| 600879.SH | 航天电子 | 858 | 99,665 |
| 688777.SH | 中控技术 | -13,638 | 96,441 |
| 300433.SZ | 蓝思科技 | 62,953 | 90,726 |
| 600745.SH | 闻泰科技 | -81,475 | 75,929 |
| 300502.SZ | 新易盛 | -50,151 | 68,405 |
| 603005.SH | 晶方科技 | -37,618 | 63,422 |
10. 行业资金流热度
净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出
top 5 (净额最高)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 银行 | 255,214 | 42 |
| 交通运输 | 21,808 | 126 |
| 综合 | 9,231 | 15 |
| 石油石化 | 2,624 | 47 |
| 国防军工 | 1,290 | 139 |
bottom 5 (净额最低)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 电子 | -3,669,382 | 476 |
| 公用事业 | -1,631,135 | 130 |
| 有色金属 | -749,548 | 138 |
| 电力设备 | -635,837 | 365 |
| 计算机 | -423,933 | 333 |
买入点 (本期起算) 当日 复权价 · 近 60 个交易日