⚠️ 本报告基于公开数据自动生成,仅作为研究记录公开,不构成任何投资建议。市场有风险,决策请独立判断。
1. SQTS C2 · 策略说明
SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-06-01 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4
2. SQTS C2 · 本月组合表现
本期持仓周期: 2026-06-01 → 2026-06-04 (4 个交易日)
组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)
| 今日 ret | 本月累计 ret | vs HS300 | vs 全A等权 | |
|---|---|---|---|---|
| C2 组合 | -0.93% | -1.40% | -2.65pp | +0.78pp |
| HS300 | -0.69% | +1.25% | — | — |
| 全 A 等权 | -1.03% | -2.18% | — | — |
本月跟踪误差 (vs HS300, 年化): 9.91%
行业贡献分解 (本月累计 / 今日)
| 行业 | 本月均涨 | 本月贡献 | 今日均涨 | 今日贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设备 | +3.39% | +0.68pp | +0.81% | +0.16pp |
| 基础化工 | -0.75% | -0.15pp | -1.67% | -0.33pp |
| 建筑材料 | -2.09% | -0.42pp | +0.19% | +0.04pp |
| 钢铁 | -2.72% | -0.54pp | -1.76% | -0.35pp |
| 电力设备 | -4.82% | -0.96pp | -2.24% | -0.45pp |
3. SQTS C2 · 50 股完整追踪
本期 HS300 涨跌 +1.25% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图
电力设备 · 10 股 · 本月贡献 -0.96pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600580.SH | 卧龙电驱 | 40.19 | 38.81 | 38.84 | +0.08% | |
| 002028.SZ | 思源电气 | 216.00 | 194.13 | 192.80 | -0.69% | |
| 300450.SZ | 先导智能 | 49.19 | 47.70 | 46.88 | -1.72% | |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 25.22 | 24.25 | 23.80 | -1.86% | |
| 601877.SH | 正泰电器 | 29.42 | 28.66 | 28.08 | -2.02% | |
| 600089.SH | 特变电工 | 26.46 | 26.23 | 25.65 | -2.21% | |
| 605117.SH | 德业股份 | 114.00 | 115.33 | 112.28 | -2.64% | |
| 002487.SZ | 大金重工 | 72.90 | 69.91 | 67.58 | -3.33% | |
| 002709.SZ | 天赐材料 | 51.73 | 51.30 | 49.40 | -3.70% | |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 420.10 | 426.42 | 408.20 | -4.27% |
钢铁 · 10 股 · 本月贡献 -0.54pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002318.SZ | 久立特材 | 23.56 | 22.44 | 22.64 | +0.89% | |
| 600282.SH | 南钢股份 | 5.00 | 5.07 | 5.07 | +0.00% | |
| 000708.SZ | 中信特钢 | 14.08 | 13.70 | 13.66 | -0.29% | |
| 601003.SH | 柳钢股份 | 3.98 | 3.86 | 3.84 | -0.52% | |
| 001203.SZ | 大中矿业 | 37.66 | 37.44 | 36.98 | -1.23% | |
| 000959.SZ | 首钢股份 | 3.65 | 3.54 | 3.47 | -1.98% | |
| 600295.SH | 鄂尔多斯 | 13.72 | 13.70 | 13.42 | -2.04% | |
| 601969.SH | 海南矿业 | 9.76 | 9.72 | 9.41 | -3.19% | |
| 601686.SH | 友发集团 | 5.39 | 5.56 | 5.33 | -4.14% | |
| 000923.SZ | 河钢资源 | 15.63 | 15.73 | 14.92 | -5.15% |
基础化工 · 10 股 · 本月贡献 -0.15pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002001.SZ | 新和成 | 29.85 | 30.07 | 30.68 | +2.03% | |
| 603650.SH | 彤程新材 | 50.89 | 52.60 | 53.65 | +2.00% | |
| 600873.SH | 梅花生物 | 9.41 | 9.21 | 9.24 | +0.33% | |
| 600160.SH | 巨化股份 | 36.32 | 38.79 | 38.24 | -1.42% | |
| 000893.SZ | 亚钾国际 | 45.80 | 45.62 | 44.90 | -1.58% | |
| 603379.SH | 三美股份 | 61.42 | 61.33 | 58.80 | -2.21% | |
| 600096.SH | 云天化 | 31.01 | 31.02 | 30.22 | -2.58% | |
| 000792.SZ | 盐湖股份 | 30.38 | 30.24 | 29.35 | -2.94% | |
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 29.80 | 29.74 | 28.35 | -4.67% | |
| 600989.SH | 宝丰能源 | 24.63 | 24.99 | 23.58 | -5.64% |
机械设备 · 10 股 · 本月贡献 +0.68pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301200.SZ | 大族数控 | 275.80 | 285.99 | 298.80 | +4.48% | |
| 601717.SH | 中创智领 | 18.35 | 18.06 | 18.43 | +2.05% | |
| 603699.SH | 纽威股份 | 57.40 | 55.82 | 56.78 | +1.72% | |
| 601100.SH | 恒立液压 | 111.30 | 112.64 | 114.20 | +1.38% | |
| 002837.SZ | 英维克 | 66.06 | 68.32 | 69.22 | +1.32% | |
| 603298.SH | 杭叉集团 | 25.24 | 24.50 | 24.66 | +0.65% | |
| 002595.SZ | 豪迈科技 | 52.60 | 52.21 | 52.24 | +0.06% | |
| 002444.SZ | 巨星科技 | 32.30 | 32.52 | 32.26 | -0.80% | |
| 688097.SH | 博众精工 | 59.00 | 72.67 | 71.84 | -1.14% | |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 74.50 | 75.86 | 74.15 | -1.61% |
建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 -0.42pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601636.SH | 旗滨集团 | 6.76 | 6.19 | 6.56 | +5.98% | |
| 002043.SZ | 兔宝宝 | 13.52 | 12.18 | 12.35 | +1.40% | |
| 600176.SH | 中国巨石 | 38.32 | 37.91 | 38.39 | +1.27% | |
| 603737.SH | 三棵树 | 31.48 | 29.70 | 29.96 | +0.88% | |
| 002080.SZ | 中材科技 | 64.04 | 63.62 | 63.80 | +0.28% | |
| 600801.SH | 华新建材 | 18.85 | 19.04 | 18.95 | -0.47% | |
| 603256.SH | 宏和科技 | 181.94 | 197.37 | 195.01 | -1.20% | |
| 000672.SZ | 上峰水泥 | 16.64 | 16.38 | 16.12 | -1.59% | |
| 000786.SZ | 北新建材 | 23.25 | 22.55 | 22.10 | -2.00% | |
| 002201.SZ | 九鼎新材 | 10.86 | 10.71 | 10.43 | -2.61% |
4. 大盘指数 · 风格 spread
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证综指 (000001.SH) | 4,057.78 | -0.64% |
| 沪深300 (000300.SH) | 4,904.75 | -0.69% |
| 中证500 (000905.SH) | 8,356.74 | -0.06% |
| 中证1000 (000852.SH) | 8,420.09 | -0.15% |
| 深证成指 (399001.SZ) | 15,661.57 | -0.27% |
| 创业板指 (399006.SZ) | 4,088.88 | -0.83% |
今日风格 spread (HS300 − 中证1000): -0.54pp · 小盘强于大盘
5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)
top 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 电子 | +2.26% |
| 煤炭 | +1.18% |
| 机械设备 | +1.10% |
| 国防军工 | +0.13% |
| 通信 | +0.07% |
bottom 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 电力设备 | -1.96% |
| 农林牧渔 | -2.35% |
| 商贸零售 | -2.41% |
| 有色金属 | -2.84% |
| 综合 | -3.20% |
6. 涨跌停 + 总览
- 涨停 / 跌停: 121 / 17 家
- 上涨 / 下跌 / 平盘: 1344 / 4121 / 46 家
- 当日均涨: -1.03%
- 总成交额: 27,792 亿
7. 市场状态
- 市场宽度: 上涨 1344 / 下跌 4121 (24% / 76%)
- 趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 28% · 在 MA200 之上 34%
- 涨停封板率: 78 / 121 = 64% (代理: close==high)
- 大小盘风格: HS300 − 中证1000 = -0.54pp
- 行业拥挤度 (252日分位 ≥85%): 煤炭 96% ⚠️ · 公用事业 94% · 电子 91% · 建筑材料 86%
8. 异动股
成交额 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 603986.SH | 兆易创新 | 529.31 | +7.53% | 2,930,224 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 1280.00 | +0.39% | 2,759,472 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 97.87 | +7.04% | 2,572,918 |
| 601138.SH | 工业富联 | 78.55 | -3.08% | 2,212,046 |
| 000725.SZ | 京东方A | 6.15 | +10.02% | 1,995,027 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 237.80 | +6.17% | 1,975,327 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 775.94 | -0.81% | 1,966,052 |
| 688525.SH | 佰维存储 | 341.31 | +8.70% | 1,950,929 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 366.72 | +3.76% | 1,858,417 |
| 600584.SH | 长电科技 | 80.08 | -0.06% | 1,821,734 |
涨幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 920161.BJ | 920161.BJ | 57.21 | +29.99% | 116,401 |
| 688031.SH | 星环科技-U | 152.32 | +20.00% | 308,033 |
| 301123.SZ | 奕东电子 | 106.79 | +20.00% | 250,597 |
| 301319.SZ | 唯特偶 | 137.57 | +20.00% | 220,126 |
| 301188.SZ | 力诺药包 | 54.54 | +20.00% | 177,455 |
| 300726.SZ | 宏达电子 | 79.92 | +20.00% | 205,830 |
| 688378.SH | 奥来德 | 51.48 | +20.00% | 140,285 |
| 688668.SH | 鼎通科技 | 362.40 | +20.00% | 234,768 |
| 920096.BJ | 920096.BJ | 63.60 | +20.00% | 36,009 |
| 300897.SZ | 山科智能 | 22.38 | +20.00% | 27,791 |
跌幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 300561.SZ | *ST汇科 | 16.49 | -14.56% | 70,519 |
| 688496.SH | 清越科技 | 1.32 | -13.73% | 4,242 |
| 300225.SZ | *ST金泰 | 7.68 | -13.02% | 35,645 |
| 920088.BJ | 科力股份 | 38.38 | -12.51% | 29,024 |
| 300761.SZ | 立华股份 | 17.83 | -12.21% | 48,130 |
| 300673.SZ | 佩蒂股份 | 13.86 | -11.83% | 13,516 |
| 300047.SZ | 天源迪科 | 10.40 | -11.34% | 42,569 |
| 300164.SZ | 通源石油 | 9.66 | -10.22% | 103,227 |
| 301358.SZ | 湖南裕能 | 74.35 | -10.12% | 312,002 |
| 000736.SZ | *ST中地 | 4.84 | -10.04% | 14,584 |
9. 资金流 · 大单净流入 top 10
| 代码 | 名称 | 大单净买入 (手) | 净流入额 (万) |
|---|---|---|---|
| 688525.SH | 佰维存储 | -19,346 | 410,072 |
| 000725.SZ | 京东方A | 5,814,362 | 369,134 |
| 603986.SH | 兆易创新 | -853 | 279,869 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 20,649 | 181,678 |
| 000100.SZ | TCL科技 | 128,737 | 139,473 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | 327,635 | 128,099 |
| 301308.SZ | 江波龙 | 7,591 | 123,531 |
| 300502.SZ | 新易盛 | -19,649 | 93,404 |
| 300475.SZ | 香农芯创 | 19,486 | 91,884 |
| 688126.SH | 沪硅产业 | -107,957 | 86,470 |
10. 行业资金流热度
净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出
top 5 (净额最高)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 电子 | 1,608,415 | 476 |
| 煤炭 | 131,531 | 37 |
| 美容护理 | -31,986 | 29 |
| 家用电器 | -34,040 | 94 |
| 综合 | -39,553 | 15 |
bottom 5 (净额最低)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 有色金属 | -1,185,927 | 138 |
| 电力设备 | -1,114,430 | 365 |
| 公用事业 | -804,073 | 130 |
| 计算机 | -793,910 | 333 |
| 基础化工 | -671,031 | 408 |
买入点 (本期起算) 当日 复权价 · 近 60 个交易日