⚠️ 本报告基于公开数据自动生成,仅作为研究记录公开,不构成任何投资建议。市场有风险,决策请独立判断。
1. SQTS C2 · 策略说明
SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-06-01 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4
2. SQTS C2 · 本月组合表现
本期持仓周期: 2026-06-01 → 2026-06-02 (2 个交易日)
组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)
| 今日 ret | 本月累计 ret | vs HS300 | vs 全A等权 | |
|---|---|---|---|---|
| C2 组合 | +0.26% | +0.26% | -1.19pp | +0.98pp |
| HS300 | +1.45% | +1.45% | — | — |
| 全 A 等权 | -0.72% | -0.72% | — | — |
本月跟踪误差 (vs HS300, 年化): 13.41%
行业贡献分解 (本月累计 / 今日)
| 行业 | 本月均涨 | 本月贡献 | 今日均涨 | 今日贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设备 | +1.44% | +0.29pp | +1.44% | +0.29pp |
| 基础化工 | +1.07% | +0.21pp | +1.07% | +0.21pp |
| 钢铁 | +0.48% | +0.10pp | +0.48% | +0.10pp |
| 建筑材料 | -0.43% | -0.09pp | -0.43% | -0.09pp |
| 电力设备 | -1.28% | -0.26pp | -1.28% | -0.26pp |
3. SQTS C2 · 50 股完整追踪
本期 HS300 涨跌 +1.45% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图
电力设备 · 10 股 · 本月贡献 -0.26pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750.SZ | 宁德时代 | 420.10 | 420.10 | 433.89 | +3.28% | |
| 002709.SZ | 天赐材料 | 51.73 | 51.73 | 52.11 | +0.73% | |
| 600580.SH | 卧龙电驱 | 40.19 | 40.19 | 39.90 | -0.72% | |
| 600089.SH | 特变电工 | 26.46 | 26.46 | 26.12 | -1.28% | |
| 601877.SH | 正泰电器 | 29.42 | 29.42 | 28.99 | -1.46% | |
| 002487.SZ | 大金重工 | 72.90 | 72.90 | 71.45 | -1.99% | |
| 300450.SZ | 先导智能 | 49.19 | 49.19 | 48.19 | -2.03% | |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 25.22 | 25.22 | 24.64 | -2.30% | |
| 605117.SH | 德业股份 | 114.00 | 114.00 | 111.10 | -2.54% | |
| 002028.SZ | 思源电气 | 216.00 | 216.00 | 206.27 | -4.50% |
钢铁 · 10 股 · 本月贡献 +0.10pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601686.SH | 友发集团 | 5.39 | 5.39 | 5.93 | +10.02% | |
| 000923.SZ | 河钢资源 | 15.63 | 15.63 | 16.15 | +3.33% | |
| 600282.SH | 南钢股份 | 5.00 | 5.00 | 5.16 | +3.20% | |
| 001203.SZ | 大中矿业 | 37.66 | 37.66 | 37.46 | -0.53% | |
| 601969.SH | 海南矿业 | 9.76 | 9.76 | 9.69 | -0.72% | |
| 600295.SH | 鄂尔多斯 | 13.72 | 13.72 | 13.62 | -0.73% | |
| 000708.SZ | 中信特钢 | 14.08 | 14.08 | 13.94 | -0.99% | |
| 000959.SZ | 首钢股份 | 3.65 | 3.65 | 3.59 | -1.64% | |
| 601003.SH | 柳钢股份 | 3.98 | 3.98 | 3.85 | -3.27% | |
| 002318.SZ | 久立特材 | 23.56 | 23.56 | 22.66 | -3.82% |
基础化工 · 10 股 · 本月贡献 +0.21pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600160.SH | 巨化股份 | 36.32 | 36.32 | 38.23 | +5.26% | |
| 603650.SH | 彤程新材 | 50.89 | 50.89 | 52.32 | +2.81% | |
| 000893.SZ | 亚钾国际 | 45.80 | 45.80 | 46.81 | +2.21% | |
| 002001.SZ | 新和成 | 29.85 | 29.85 | 30.25 | +1.34% | |
| 600873.SH | 梅花生物 | 9.41 | 9.41 | 9.44 | +0.32% | |
| 600096.SH | 云天化 | 31.01 | 31.01 | 31.07 | +0.19% | |
| 000792.SZ | 盐湖股份 | 30.38 | 30.38 | 30.35 | -0.10% | |
| 600989.SH | 宝丰能源 | 24.63 | 24.63 | 24.55 | -0.32% | |
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 29.80 | 29.80 | 29.69 | -0.37% | |
| 603379.SH | 三美股份 | 61.42 | 61.42 | 61.05 | -0.60% |
机械设备 · 10 股 · 本月贡献 +0.29pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688097.SH | 博众精工 | 59.00 | 59.00 | 64.92 | +10.03% | |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 74.50 | 74.50 | 76.47 | +2.64% | |
| 002837.SZ | 英维克 | 66.06 | 66.06 | 67.49 | +2.16% | |
| 301200.SZ | 大族数控 | 275.80 | 275.80 | 279.10 | +1.20% | |
| 002595.SZ | 豪迈科技 | 52.60 | 52.60 | 53.09 | +0.93% | |
| 601100.SH | 恒立液压 | 111.30 | 111.30 | 111.36 | +0.05% | |
| 002444.SZ | 巨星科技 | 32.30 | 32.30 | 32.18 | -0.37% | |
| 603699.SH | 纽威股份 | 57.40 | 57.40 | 57.18 | -0.38% | |
| 601717.SH | 中创智领 | 18.35 | 18.35 | 18.26 | -0.49% | |
| 603298.SH | 杭叉集团 | 25.24 | 25.24 | 24.88 | -1.43% |
建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 -0.09pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603256.SH | 宏和科技 | 181.94 | 181.94 | 198.80 | +9.27% | |
| 002080.SZ | 中材科技 | 64.04 | 64.04 | 65.43 | +2.17% | |
| 600176.SH | 中国巨石 | 38.32 | 38.32 | 38.90 | +1.51% | |
| 600801.SH | 华新建材 | 18.85 | 18.85 | 18.92 | +0.37% | |
| 002201.SZ | 九鼎新材 | 10.86 | 10.86 | 10.86 | +0.00% | |
| 603737.SH | 三棵树 | 31.48 | 31.48 | 30.59 | -2.83% | |
| 000786.SZ | 北新建材 | 23.25 | 23.25 | 22.55 | -3.01% | |
| 000672.SZ | 上峰水泥 | 16.64 | 16.64 | 16.11 | -3.19% | |
| 601636.SH | 旗滨集团 | 6.76 | 6.76 | 6.50 | -3.85% | |
| 002043.SZ | 兔宝宝 | 13.52 | 13.52 | 12.88 | -4.73% |
4. 大盘指数 · 风格 spread
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证综指 (000001.SH) | 4,075.10 | +0.43% |
| 沪深300 (000300.SH) | 4,914.56 | +1.45% |
| 中证500 (000905.SH) | 8,321.43 | +0.57% |
| 中证1000 (000852.SH) | 8,384.78 | +0.48% |
| 深证成指 (399001.SZ) | 15,591.13 | +1.63% |
| 创业板指 (399006.SZ) | 4,055.87 | +2.66% |
今日风格 spread (HS300 − 中证1000): +0.98pp · 大盘强于小盘
5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)
top 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 通信 | +5.71% |
| 有色金属 | +3.26% |
| 电子 | +2.62% |
| 机械设备 | +1.23% |
| 家用电器 | +0.63% |
bottom 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 房地产 | -1.63% |
| 商贸零售 | -1.96% |
| 农林牧渔 | -2.33% |
| 美容护理 | -2.78% |
| 传媒 | -3.04% |
6. 涨跌停 + 总览
- 涨停 / 跌停: 116 / 21 家
- 上涨 / 下跌 / 平盘: 1543 / 3876 / 88 家
- 当日均涨: -0.72%
- 总成交额: 28,128 亿
7. 市场状态
- 市场宽度: 上涨 1543 / 下跌 3876 (28% / 72%)
- 趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 29% · 在 MA200 之上 35%
- 涨停封板率: 70 / 116 = 60% (代理: close==high)
- 大小盘风格: HS300 − 中证1000 = +0.98pp
- 行业拥挤度 (252日分位 ≥85%): 建筑材料 99% ⚠️ · 公用事业 97% ⚠️ · 煤炭 97% ⚠️ · 电子 91%
8. 异动股
成交额 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中际旭创 | 1191.81 | +5.47% | 3,416,702 |
| 601138.SH | 工业富联 | 80.01 | +8.49% | 2,940,485 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 747.00 | +9.88% | 2,814,378 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 474.69 | +1.43% | 2,301,373 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 210.93 | +10.00% | 2,206,975 |
| 300394.SZ | 天孚通信 | 457.00 | +6.56% | 2,108,193 |
| 600584.SH | 长电科技 | 75.35 | -0.40% | 1,902,122 |
| 600522.SH | 中天科技 | 42.89 | +8.89% | 1,706,939 |
| 002475.SZ | 立讯精密 | 74.00 | +4.65% | 1,674,845 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 433.89 | +3.28% | 1,671,905 |
涨幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 920725.BJ | 惠丰钻石 | 80.60 | +30.00% | 66,694 |
| 920128.BJ | 胜业电气 | 33.28 | +30.00% | 24,078 |
| 920971.BJ | 天马新材 | 43.49 | +20.87% | 59,754 |
| 300197.SZ | 节能铁汉 | 2.32 | +20.21% | 98,266 |
| 300486.SZ | 东杰智能 | 29.98 | +20.02% | 183,753 |
| 301566.SZ | 达利凯普 | 37.30 | +20.01% | 113,507 |
| 688079.SH | 美迪凯 | 26.76 | +20.00% | 54,070 |
| 301419.SZ | 阿莱德 | 44.88 | +20.00% | 73,761 |
| 301563.SZ | 云汉芯城 | 211.70 | +20.00% | 180,835 |
| 301139.SZ | 元道通信 | 6.20 | +19.92% | 20,665 |
跌幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 300550.SZ | 和仁科技 | 12.62 | -16.53% | 26,376 |
| 300651.SZ | 金陵体育 | 24.54 | -13.89% | 52,027 |
| 301120.SZ | 新特电气 | 23.81 | -12.30% | 99,295 |
| 688192.SH | 迪哲医药-U | 43.15 | -11.23% | 47,639 |
| 600599.SH | *ST熊猫 | 0.51 | -10.53% | 706 |
| 600421.SH | *ST华嵘 | 0.35 | -10.26% | 1,116 |
| 002181.SZ | 粤传媒 | 16.34 | -10.02% | 95,792 |
| 603601.SH | 再升科技 | 17.15 | -10.02% | 498,693 |
| 002878.SZ | 元隆雅图 | 14.93 | -10.01% | 33,083 |
| 605299.SH | 舒华体育 | 16.28 | -10.01% | 21,445 |
9. 资金流 · 大单净流入 top 10
| 代码 | 名称 | 大单净买入 (手) | 净流入额 (万) |
|---|---|---|---|
| 601138.SH | 工业富联 | 13,297 | 578,337 |
| 600522.SH | 中天科技 | -61,590 | 404,510 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 9,870 | 334,228 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 25,631 | 332,189 |
| 002281.SZ | 光迅科技 | 46,465 | 229,630 |
| 603629.SH | 利通电子 | -60,932 | 211,779 |
| 002475.SZ | 立讯精密 | 80,512 | 208,120 |
| 002436.SZ | 兴森科技 | 83,474 | 189,562 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 129,152 | 188,900 |
| 300620.SZ | 光库科技 | 23,195 | 180,127 |
10. 行业资金流热度
净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出
top 5 (净额最高)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 电子 | 2,527,433 | 476 |
| 通信 | 2,213,086 | 123 |
| 有色金属 | 1,274,856 | 138 |
| 银行 | 184,907 | 42 |
| 建筑材料 | 97,987 | 72 |
bottom 5 (净额最低)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 计算机 | -685,852 | 333 |
| 传媒 | -612,050 | 130 |
| 电力设备 | -565,584 | 365 |
| 医药生物 | -502,073 | 477 |
| 食品饮料 | -385,292 | 124 |
买入点 (本期起算) 当日 复权价 · 近 60 个交易日