⚠️ 本报告基于公开数据自动生成,仅作为研究记录公开,不构成任何投资建议。市场有风险,决策请独立判断。
1. SQTS C2 · 策略说明
SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-06-01 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4
2. SQTS C2 · 本月组合表现
本期持仓周期: 2026-06-01 → 2026-06-01 (1 个交易日)
组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)
| 今日 ret | 本月累计 ret | vs HS300 | vs 全A等权 | |
|---|---|---|---|---|
| C2 组合 | +0.21% | +0.00% | +0.00pp | +0.00pp |
| HS300 | -0.98% | +0.00% | — | — |
| 全 A 等权 | +1.01% | +0.00% | — | — |
行业贡献分解 (本月累计 / 今日)
| 行业 | 本月均涨 | 本月贡献 | 今日均涨 | 今日贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 基础化工 | +0.00% | +0.00pp | +2.31% | +0.46pp |
| 建筑材料 | +0.00% | +0.00pp | -2.06% | -0.41pp |
| 机械设备 | +0.00% | +0.00pp | -0.57% | -0.11pp |
| 电力设备 | +0.00% | +0.00pp | +0.91% | +0.18pp |
| 钢铁 | +0.00% | +0.00pp | +0.48% | +0.10pp |
3. SQTS C2 · 50 股完整追踪
本期 HS300 涨跌 +0.00% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图
电力设备 · 10 股 · 本月贡献 +0.00pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002028.SZ | 思源电气 | 216.00 | 202.15 | 216.00 | +6.85% | |
| 600089.SH | 特变电工 | 26.46 | 25.35 | 26.46 | +4.38% | |
| 600580.SH | 卧龙电驱 | 40.19 | 39.46 | 40.19 | +1.85% | |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 25.22 | 24.90 | 25.22 | +1.29% | |
| 601877.SH | 正泰电器 | 29.42 | 29.14 | 29.42 | +0.96% | |
| 002487.SZ | 大金重工 | 72.90 | 72.99 | 72.90 | -0.12% | |
| 002709.SZ | 天赐材料 | 51.73 | 52.03 | 51.73 | -0.58% | |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 420.10 | 424.00 | 420.10 | -0.92% | |
| 605117.SH | 德业股份 | 114.00 | 115.64 | 114.00 | -1.42% | |
| 300450.SZ | 先导智能 | 49.19 | 50.81 | 49.19 | -3.19% |
钢铁 · 10 股 · 本月贡献 +0.00pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601686.SH | 友发集团 | 5.39 | 5.22 | 5.39 | +3.26% | |
| 600282.SH | 南钢股份 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | +1.63% | |
| 600295.SH | 鄂尔多斯 | 13.72 | 13.52 | 13.72 | +1.48% | |
| 000959.SZ | 首钢股份 | 3.65 | 3.61 | 3.65 | +1.11% | |
| 601969.SH | 海南矿业 | 9.76 | 9.66 | 9.76 | +1.04% | |
| 000923.SZ | 河钢资源 | 15.63 | 15.52 | 15.63 | +0.71% | |
| 002318.SZ | 久立特材 | 23.56 | 23.52 | 23.56 | +0.17% | |
| 000708.SZ | 中信特钢 | 14.08 | 14.14 | 14.08 | -0.42% | |
| 601003.SH | 柳钢股份 | 3.98 | 4.01 | 3.98 | -0.75% | |
| 001203.SZ | 大中矿业 | 37.66 | 39.00 | 37.66 | -3.44% |
基础化工 · 10 股 · 本月贡献 +0.00pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600160.SH | 巨化股份 | 36.32 | 33.02 | 36.32 | +9.99% | |
| 603379.SH | 三美股份 | 61.42 | 57.51 | 61.42 | +6.80% | |
| 000893.SZ | 亚钾国际 | 45.80 | 44.30 | 45.80 | +3.39% | |
| 600989.SH | 宝丰能源 | 24.63 | 24.00 | 24.63 | +2.62% | |
| 002001.SZ | 新和成 | 29.85 | 29.37 | 29.85 | +1.63% | |
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 29.80 | 29.43 | 29.80 | +1.26% | |
| 600096.SH | 云天化 | 31.01 | 30.64 | 31.01 | +1.21% | |
| 600873.SH | 梅花生物 | 9.41 | 9.42 | 9.41 | -0.11% | |
| 000792.SZ | 盐湖股份 | 30.38 | 30.77 | 30.38 | -1.27% | |
| 603650.SH | 彤程新材 | 50.89 | 52.68 | 50.89 | -2.47% |
机械设备 · 10 股 · 本月贡献 +0.00pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601100.SH | 恒立液压 | 111.30 | 109.11 | 111.30 | +2.01% | |
| 601717.SH | 中创智领 | 18.35 | 18.16 | 18.35 | +1.05% | |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 74.50 | 73.96 | 74.50 | +0.73% | |
| 002595.SZ | 豪迈科技 | 52.60 | 52.31 | 52.60 | +0.55% | |
| 603699.SH | 纽威股份 | 57.40 | 57.45 | 57.40 | -0.09% | |
| 002444.SZ | 巨星科技 | 32.30 | 32.40 | 32.30 | -0.31% | |
| 603298.SH | 杭叉集团 | 25.24 | 25.48 | 25.24 | -0.94% | |
| 301200.SZ | 大族数控 | 275.80 | 279.00 | 275.80 | -1.15% | |
| 688097.SH | 博众精工 | 59.00 | 60.28 | 59.00 | -2.12% | |
| 002837.SZ | 英维克 | 66.06 | 91.00 | 66.06 | -5.45% |
建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 +0.00pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002043.SZ | 兔宝宝 | 13.52 | 13.24 | 13.52 | +4.56% | |
| 603737.SH | 三棵树 | 31.48 | 36.29 | 31.48 | +4.27% | |
| 000786.SZ | 北新建材 | 23.25 | 22.90 | 23.25 | +1.53% | |
| 600801.SH | 华新建材 | 18.85 | 18.64 | 18.85 | +1.13% | |
| 601636.SH | 旗滨集团 | 6.76 | 6.69 | 6.76 | +1.05% | |
| 002201.SZ | 九鼎新材 | 10.86 | 11.06 | 10.86 | -1.81% | |
| 000672.SZ | 上峰水泥 | 16.64 | 17.04 | 16.64 | -2.35% | |
| 600176.SH | 中国巨石 | 38.32 | 42.10 | 38.32 | -8.98% | |
| 002080.SZ | 中材科技 | 64.04 | 71.15 | 64.04 | -9.99% | |
| 603256.SH | 宏和科技 | 181.94 | 202.15 | 181.94 | -10.00% |
4. 大盘指数 · 风格 spread
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证综指 (000001.SH) | 4,057.74 | -0.27% |
| 沪深300 (000300.SH) | 4,844.26 | -0.98% |
| 中证500 (000905.SH) | 8,274.21 | -1.02% |
| 中证1000 (000852.SH) | 8,345.13 | -0.76% |
| 深证成指 (399001.SZ) | 15,340.36 | -1.51% |
| 创业板指 (399006.SZ) | 3,950.94 | -2.15% |
今日风格 spread (HS300 − 中证1000): -0.22pp · 风格均衡
5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)
top 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 煤炭 | +5.53% |
| 传媒 | +3.32% |
| 美容护理 | +2.66% |
| 计算机 | +1.99% |
| 纺织服饰 | +1.83% |
bottom 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 机械设备 | -1.13% |
| 国防军工 | -1.62% |
| 建筑材料 | -2.82% |
| 通信 | -3.28% |
| 电子 | -4.17% |
6. 涨跌停 + 总览
- 涨停 / 跌停: 151 / 61 家
- 上涨 / 下跌 / 平盘: 3776 / 1682 / 50 家
- 当日均涨: +1.01%
- 总成交额: 28,967 亿
7. 市场状态
- 市场宽度: 上涨 3776 / 下跌 1682 (69% / 31%)
- 趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 29% · 在 MA200 之上 35%
- 涨停封板率: 119 / 151 = 79% (代理: close==high)
- 大小盘风格: HS300 − 中证1000 = -0.22pp
- 行业拥挤度 (252日分位 ≥85%): 公用事业 99% ⚠️ · 煤炭 97% ⚠️ · 电子 95% · 食品饮料 91% · 建筑材料 86%
8. 异动股
成交额 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中际旭创 | 1130.00 | -2.68% | 3,096,840 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 191.75 | -10.00% | 2,672,451 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 468.00 | +0.21% | 2,467,617 |
| 600584.SH | 长电科技 | 75.65 | -7.80% | 2,317,351 |
| 601138.SH | 工业富联 | 73.75 | +0.48% | 2,243,924 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 679.82 | -3.77% | 2,038,513 |
| 300394.SZ | 天孚通信 | 428.88 | -5.78% | 1,942,774 |
| 000725.SZ | 京东方A | 5.36 | +4.89% | 1,829,738 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 75.56 | -2.02% | 1,821,887 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 342.35 | -7.10% | 1,762,437 |
涨幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 920190.BJ | 雷神科技 | 31.33 | +30.00% | 63,356 |
| 920876.BJ | 慧为智能 | 24.73 | +29.95% | 18,607 |
| 300103.SZ | 达刚控股 | 9.58 | +20.05% | 13,613 |
| 300849.SZ | 锦盛新材 | 25.36 | +20.02% | 16,963 |
| 301236.SZ | 软通动力 | 39.65 | +20.01% | 144,734 |
| 300649.SZ | 杭州园林 | 25.26 | +20.00% | 14,073 |
| 301329.SZ | 信音电子 | 31.38 | +20.00% | 80,523 |
| 301439.SZ | 泓淋电力 | 23.48 | +19.98% | 124,379 |
| 301107.SZ | 瑜欣电子 | 22.82 | +19.98% | 20,270 |
| 300956.SZ | 英力股份 | 16.94 | +19.97% | 18,907 |
跌幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 600421.SH | *ST华嵘 | 0.39 | -90.44% | 1,986 |
| 600599.SH | *ST熊猫 | 0.57 | -85.57% | 1,372 |
| 600696.SH | *ST岩石 | 0.55 | -58.02% | 1,774 |
| 600636.SH | *ST国化 | 2.50 | -44.57% | 20,662 |
| 920218.BJ | 920218.BJ | 31.79 | -29.67% | 45,617 |
| 300427.SZ | 红相股份 | 7.29 | -19.98% | 3,643 |
| 300710.SZ | 万隆光电 | 36.92 | -18.53% | 63,931 |
| 920161.BJ | 920161.BJ | 37.51 | -18.10% | 65,601 |
| 920178.BJ | 920178.BJ | 145.01 | -17.63% | 55,629 |
| 688635.SH | 688635.SH | 595.80 | -17.31% | 437,099 |
9. 资金流 · 大单净流入 top 10
| 代码 | 名称 | 大单净买入 (手) | 净流入额 (万) |
|---|---|---|---|
| 002384.SZ | 东山精密 | -176,335 | 340,211 |
| 300058.SZ | 蓝色光标 | 415,816 | 146,030 |
| 000725.SZ | 京东方A | 142,199 | 103,621 |
| 603618.SH | 杭电股份 | -90,646 | 102,786 |
| 300394.SZ | 天孚通信 | -39,887 | 101,727 |
| 300433.SZ | 蓝思科技 | 113,603 | 86,333 |
| 000636.SZ | 风华高科 | 146,722 | 84,111 |
| 300408.SZ | 三环集团 | 15,600 | 82,388 |
| 600905.SH | 三峡能源 | -24,160 | 68,489 |
| 301171.SZ | 易点天下 | 69,263 | 67,246 |
10. 行业资金流热度
净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出
top 5 (净额最高)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 传媒 | 657,206 | 129 |
| 计算机 | 576,573 | 332 |
| 银行 | 474,843 | 42 |
| 煤炭 | 287,993 | 37 |
| 交通运输 | 212,273 | 126 |
bottom 5 (净额最低)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 电子 | -1,856,263 | 476 |
| 有色金属 | -364,353 | 138 |
| 通信 | -296,031 | 123 |
| 国防军工 | -256,669 | 139 |
| 汽车 | -185,089 | 285 |
买入点 (本期起算) 当日 复权价 · 近 60 个交易日