⚠️ 本报告基于公开数据自动生成,仅作为研究记录公开,不构成任何投资建议。市场有风险,决策请独立判断。
1. SQTS C2 · 策略说明
SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-05-06 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4
2. SQTS C2 · 本月组合表现
本期持仓周期: 2026-05-06 → 2026-05-29 (18 个交易日)
组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)
| 今日 ret | 本月累计 ret | vs HS300 | vs 全A等权 | |
|---|---|---|---|---|
| C2 组合 | -1.59% | -6.15% | -6.46pp | -2.36pp |
| HS300 | -0.45% | +0.31% | — | — |
| 全 A 等权 | -2.14% | -3.79% | — | — |
本月跟踪误差 (vs HS300, 年化): 9.40%
行业贡献分解 (本月累计 / 今日)
| 行业 | 本月均涨 | 本月贡献 | 今日均涨 | 今日贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑材料 | +3.17% | +0.63pp | -1.34% | -0.27pp |
| 机械设备 | +1.73% | +0.35pp | -2.24% | -0.45pp |
| 电力设备 | -7.52% | -1.50pp | -1.64% | -0.33pp |
| 基础化工 | -14.33% | -2.87pp | -2.94% | -0.59pp |
| 钢铁 | -14.68% | -2.94pp | +0.23% | +0.05pp |
3. SQTS C2 · 50 股完整追踪
本期 HS300 涨跌 +0.31% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图
电力设备 · 10 股 · 本月贡献 -1.50pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750.SZ | 宁德时代 | 460.00 | 415.68 | 424.00 | +2.00% | |
| 002709.SZ | 天赐材料 | 64.00 | 51.89 | 52.03 | +0.27% | |
| 002487.SZ | 大金重工 | 86.15 | 73.55 | 72.99 | -0.76% | |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 26.22 | 25.10 | 24.90 | -0.80% | |
| 300450.SZ | 先导智能 | 57.01 | 51.41 | 50.81 | -1.17% | |
| 002028.SZ | 思源电气 | 206.00 | 204.90 | 202.15 | -1.34% | |
| 601877.SH | 正泰电器 | 33.14 | 29.74 | 29.14 | -2.02% | |
| 600089.SH | 特变电工 | 27.78 | 25.91 | 25.35 | -2.16% | |
| 605117.SH | 德业股份 | 159.25 | 121.81 | 115.64 | -5.07% | |
| 600580.SH | 卧龙电驱 | 38.51 | 41.68 | 39.46 | -5.33% |
钢铁 · 10 股 · 本月贡献 -2.94pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600282.SH | 南钢股份 | 5.37 | 4.78 | 4.92 | +2.93% | |
| 601003.SH | 柳钢股份 | — | 3.95 | 4.01 | +1.52% | |
| 001203.SZ | 大中矿业 | 53.30 | 38.55 | 39.00 | +1.17% | |
| 000708.SZ | 中信特钢 | 15.49 | 14.03 | 14.14 | +0.78% | |
| 601686.SH | 友发集团 | 5.59 | 5.18 | 5.22 | +0.77% | |
| 600295.SH | 鄂尔多斯 | 15.99 | 13.46 | 13.52 | +0.45% | |
| 000959.SZ | 首钢股份 | 4.57 | 3.63 | 3.61 | -0.55% | |
| 601969.SH | 海南矿业 | 12.40 | 9.79 | 9.66 | -1.33% | |
| 002318.SZ | 久立特材 | 29.90 | 23.85 | 23.52 | -1.38% | |
| 000923.SZ | 河钢资源 | 17.39 | 15.84 | 15.52 | -2.02% |
基础化工 · 10 股 · 本月贡献 -2.87pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 38.57 | 29.64 | 29.43 | -0.71% | |
| 600096.SH | 云天化 | 36.18 | 30.96 | 30.64 | -1.03% | |
| 000792.SZ | 盐湖股份 | 40.40 | 31.20 | 30.77 | -1.38% | |
| 002001.SZ | 新和成 | 33.98 | 30.05 | 29.37 | -2.26% | |
| 000893.SZ | 亚钾国际 | 55.57 | 45.42 | 44.30 | -2.47% | |
| 600873.SH | 梅花生物 | 9.72 | 9.68 | 9.42 | -2.69% | |
| 603379.SH | 三美股份 | 64.92 | 59.15 | 57.51 | -2.77% | |
| 600989.SH | 宝丰能源 | 30.16 | 24.92 | 24.00 | -3.69% | |
| 600160.SH | 巨化股份 | 37.04 | 34.57 | 33.02 | -4.48% | |
| 603650.SH | 彤程新材 | 56.14 | 57.23 | 52.68 | -7.95% |
机械设备 · 10 股 · 本月贡献 +0.35pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688097.SH | 博众精工 | 58.07 | 59.61 | 60.28 | +1.12% | |
| 603298.SH | 杭叉集团 | 26.97 | 25.89 | 25.48 | -0.04% | |
| 601717.SH | 中创智领 | 18.26 | 18.23 | 18.16 | -0.38% | |
| 002595.SZ | 豪迈科技 | 89.95 | 52.65 | 52.31 | -0.65% | |
| 603699.SH | 纽威股份 | 66.20 | 58.35 | 57.45 | -1.54% | |
| 002444.SZ | 巨星科技 | 34.62 | 33.16 | 32.40 | -2.29% | |
| 601100.SH | 恒立液压 | 105.05 | 112.09 | 109.11 | -2.66% | |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 71.07 | 76.95 | 73.96 | -3.89% | |
| 301200.SZ | 大族数控 | 184.74 | 294.99 | 279.00 | -5.42% | |
| 002837.SZ | 英维克 | 97.77 | 97.52 | 91.00 | -6.69% |
建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 +0.63pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000786.SZ | 北新建材 | 26.54 | 22.23 | 22.90 | +3.01% | |
| 603256.SH | 宏和科技 | 131.01 | 197.91 | 202.15 | +2.14% | |
| 002043.SZ | 兔宝宝 | 15.49 | 12.97 | 13.24 | +2.08% | |
| 603737.SH | 三棵树 | 44.85 | 36.00 | 36.29 | +0.81% | |
| 600801.SH | 华新建材 | 21.41 | 18.51 | 18.64 | +0.70% | |
| 000672.SZ | 上峰水泥 | 14.43 | 17.96 | 17.04 | -2.57% | |
| 600176.SH | 中国巨石 | 37.00 | 43.48 | 42.10 | -3.17% | |
| 601636.SH | 旗滨集团 | 6.42 | 6.95 | 6.69 | -3.74% | |
| 002201.SZ | 九鼎新材 | 13.83 | 11.79 | 11.06 | -6.19% | |
| 002080.SZ | 中材科技 | 60.69 | 76.51 | 71.15 | -6.48% |
4. 大盘指数 · 风格 spread
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证综指 (000001.SH) | 4,068.57 | -0.73% |
| 沪深300 (000300.SH) | 4,892.12 | -0.45% |
| 中证500 (000905.SH) | 8,359.56 | -2.38% |
| 中证1000 (000852.SH) | 8,408.74 | -2.65% |
| 深证成指 (399001.SZ) | 15,575.13 | -1.81% |
| 创业板指 (399006.SZ) | 4,037.95 | -2.11% |
今日风格 spread (HS300 − 中证1000): +2.20pp · 大盘强于小盘
5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)
top 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 食品饮料 | +3.02% |
| 煤炭 | +2.41% |
| 公用事业 | +2.34% |
| 美容护理 | +2.33% |
| 商贸零售 | +1.84% |
bottom 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 计算机 | -3.61% |
| 机械设备 | -3.79% |
| 电子 | -4.44% |
| 国防军工 | -4.79% |
| 综合 | -5.39% |
6. 涨跌停 + 总览
- 涨停 / 跌停: 65 / 137 家
- 上涨 / 下跌 / 平盘: 1541 / 3884 / 80 家
- 当日均涨: -2.14%
- 总成交额: 33,400 亿
7. 市场状态
- 市场宽度: 上涨 1541 / 下跌 3884 (28% / 72%)
- 趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 28% · 在 MA200 之上 34%
- 涨停封板率: 50 / 65 = 77% (代理: close==high)
- 大小盘风格: HS300 − 中证1000 = +2.20pp
- 行业拥挤度 (252日分位 ≥85%): 电子 99% ⚠️ · 公用事业 99% ⚠️ · 食品饮料 98% ⚠️ · 房地产 93% · 机械设备 92%
8. 异动股
成交额 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中际旭创 | 1161.16 | -3.07% | 3,389,196 |
| 300394.SZ | 天孚通信 | 455.20 | +1.71% | 2,892,713 |
| 601138.SH | 工业富联 | 73.40 | -2.13% | 2,738,546 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 467.01 | -3.31% | 2,671,507 |
| 600584.SH | 长电科技 | 82.05 | -3.17% | 2,650,835 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 77.12 | +9.42% | 2,431,814 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 706.45 | -1.66% | 2,378,686 |
| 688981.SH | 中芯国际 | 139.91 | -8.97% | 2,213,846 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 424.00 | +2.00% | 2,113,903 |
| 002475.SZ | 立讯精密 | 73.29 | +0.67% | 1,987,858 |
涨幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 688108.SH | 赛诺医疗 | 22.30 | +20.02% | 123,205 |
| 300486.SZ | 东杰智能 | 24.94 | +20.02% | 131,661 |
| 301360.SZ | 荣旗科技 | 87.70 | +20.01% | 33,169 |
| 688622.SH | 禾信仪器 | 116.98 | +20.00% | 30,056 |
| 301439.SZ | 泓淋电力 | 19.57 | +19.99% | 23,709 |
| 688635.SH | 688635.SH | 720.50 | +17.86% | 513,940 |
| 920857.BJ | 泓禧科技 | 18.20 | +17.72% | 7,999 |
| 301373.SZ | 凌玮科技 | 138.60 | +17.45% | 189,481 |
| 920161.BJ | 920161.BJ | 45.80 | +15.66% | 108,993 |
| 301222.SZ | 浙江恒威 | 35.88 | +15.37% | 29,816 |
跌幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 920047.BJ | 诺思兰德 | 24.22 | -25.22% | 49,757 |
| 920339.BJ | 恒太照明 | 11.30 | -19.52% | 15,359 |
| 688507.SH | 索辰科技 | 160.00 | -18.10% | 229,043 |
| 688170.SH | 德龙激光 | 76.56 | -16.78% | 105,728 |
| 300061.SZ | 旗天科技 | 9.29 | -15.93% | 65,321 |
| 688010.SH | 福光股份 | 37.15 | -15.47% | 55,961 |
| 688456.SH | 有研粉材 | 77.10 | -14.77% | 94,832 |
| 300831.SZ | 派瑞股份 | 22.11 | -13.94% | 92,928 |
| 688181.SH | 八亿时空 | 42.00 | -13.67% | 98,150 |
| 688362.SH | 甬矽电子 | 64.05 | -13.57% | 321,730 |
9. 资金流 · 大单净流入 top 10
| 代码 | 名称 | 大单净买入 (手) | 净流入额 (万) |
|---|---|---|---|
| 600487.SH | 亨通光电 | 135,674 | 273,944 |
| 601869.SH | 长飞光纤 | 194 | 172,899 |
| 600036.SH | 招商银行 | -18,035 | 160,205 |
| 600276.SH | 恒瑞医药 | -17,501 | 137,824 |
| 600519.SH | 贵州茅台 | -212 | 137,171 |
| 600900.SH | 长江电力 | -21,662 | 133,840 |
| 601166.SH | 兴业银行 | -66,859 | 130,740 |
| 601138.SH | 工业富联 | -55,122 | 121,004 |
| 300456.SZ | 赛微电子 | 144,974 | 117,211 |
| 002475.SZ | 立讯精密 | 118,364 | 115,338 |
10. 行业资金流热度
净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出
top 5 (净额最高)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 银行 | 746,147 | 42 |
| 公用事业 | 563,140 | 130 |
| 食品饮料 | 347,467 | 123 |
| 医药生物 | 271,059 | 477 |
| 煤炭 | 166,932 | 37 |
bottom 5 (净额最低)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 电子 | -5,932,175 | 476 |
| 电力设备 | -2,334,831 | 365 |
| 机械设备 | -2,236,499 | 530 |
| 计算机 | -1,746,931 | 332 |
| 基础化工 | -1,248,025 | 407 |
买入点 (本期起算) 当日 复权价 · 近 60 个交易日