⚠️ 本报告基于公开数据自动生成,仅作为研究记录公开,不构成任何投资建议。市场有风险,决策请独立判断。
1. SQTS C2 · 策略说明
SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-05-06 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4
2. SQTS C2 · 本月组合表现
本期持仓周期: 2026-05-06 → 2026-05-27 (16 个交易日)
组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)
| 今日 ret | 本月累计 ret | vs HS300 | vs 全A等权 | |
|---|---|---|---|---|
| C2 组合 | -1.87% | -4.50% | -5.14pp | -2.12pp |
| HS300 | -0.80% | +0.64% | — | — |
| 全 A 等权 | -1.62% | -2.38% | — | — |
本月跟踪误差 (vs HS300, 年化): 9.02%
行业贡献分解 (本月累计 / 今日)
| 行业 | 本月均涨 | 本月贡献 | 今日均涨 | 今日贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设备 | +4.74% | +0.95pp | -1.87% | -0.37pp |
| 建筑材料 | +2.01% | +0.40pp | -2.99% | -0.60pp |
| 电力设备 | -5.14% | -1.03pp | +1.17% | +0.23pp |
| 基础化工 | -10.92% | -2.18pp | -2.87% | -0.57pp |
| 钢铁 | -14.16% | -2.83pp | -2.78% | -0.56pp |
3. SQTS C2 · 50 股完整追踪
本期 HS300 涨跌 +0.64% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图
电力设备 · 10 股 · 本月贡献 -1.03pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605117.SH | 德业股份 | 159.25 | 116.06 | 122.40 | +5.46% | |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 460.00 | 402.50 | 414.80 | +3.06% | |
| 002709.SZ | 天赐材料 | 64.00 | 51.99 | 53.46 | +2.83% | |
| 002028.SZ | 思源电气 | 206.00 | 194.10 | 197.82 | +1.92% | |
| 600580.SH | 卧龙电驱 | 38.51 | 44.07 | 44.42 | +0.79% | |
| 601877.SH | 正泰电器 | 33.14 | 29.62 | 29.82 | +0.68% | |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 26.22 | 25.48 | 25.57 | +0.35% | |
| 300450.SZ | 先导智能 | 57.01 | 49.35 | 49.44 | +0.18% | |
| 600089.SH | 特变电工 | 27.78 | 26.03 | 26.06 | +0.12% | |
| 002487.SZ | 大金重工 | 86.15 | 77.60 | 74.71 | -3.72% |
钢铁 · 10 股 · 本月贡献 -2.83pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601003.SH | 柳钢股份 | — | 3.86 | 3.88 | +0.52% | |
| 601686.SH | 友发集团 | 5.59 | 5.27 | 5.18 | -1.71% | |
| 000708.SZ | 中信特钢 | 15.49 | 14.55 | 14.23 | -2.20% | |
| 000959.SZ | 首钢股份 | 4.57 | 3.76 | 3.65 | -2.93% | |
| 601969.SH | 海南矿业 | 12.40 | 10.18 | 9.88 | -2.95% | |
| 002318.SZ | 久立特材 | 29.90 | 26.00 | 25.20 | -3.08% | |
| 600282.SH | 南钢股份 | 5.37 | 5.03 | 4.87 | -3.18% | |
| 600295.SH | 鄂尔多斯 | 15.99 | 13.93 | 13.41 | -3.73% | |
| 001203.SZ | 大中矿业 | 53.30 | 40.08 | 38.51 | -3.92% | |
| 000923.SZ | 河钢资源 | 17.39 | 16.70 | 15.93 | -4.61% |
基础化工 · 10 股 · 本月贡献 -2.18pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600989.SH | 宝丰能源 | 30.16 | 25.15 | 24.97 | -0.72% | |
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 38.57 | 30.37 | 30.12 | -0.82% | |
| 600160.SH | 巨化股份 | 37.04 | 35.76 | 35.20 | -1.57% | |
| 603379.SH | 三美股份 | 64.92 | 61.70 | 60.30 | -2.27% | |
| 600096.SH | 云天化 | 36.18 | 32.03 | 31.27 | -2.37% | |
| 600873.SH | 梅花生物 | 9.72 | 10.09 | 9.80 | -2.87% | |
| 002001.SZ | 新和成 | 33.98 | 31.59 | 30.66 | -2.94% | |
| 000792.SZ | 盐湖股份 | 40.40 | 32.53 | 31.38 | -3.54% | |
| 000893.SZ | 亚钾国际 | 55.57 | 49.40 | 46.77 | -5.32% | |
| 603650.SH | 彤程新材 | 56.14 | 59.60 | 55.88 | -6.24% |
机械设备 · 10 股 · 本月贡献 +0.95pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301200.SZ | 大族数控 | 184.74 | 285.36 | 303.00 | +6.18% | |
| 601100.SH | 恒立液压 | 105.05 | 112.23 | 110.52 | -1.52% | |
| 688097.SH | 博众精工 | 58.07 | 58.50 | 57.48 | -1.74% | |
| 002444.SZ | 巨星科技 | 34.62 | 33.97 | 33.36 | -1.80% | |
| 002595.SZ | 豪迈科技 | 89.95 | 54.15 | 53.08 | -1.98% | |
| 603699.SH | 纽威股份 | 66.20 | 60.00 | 58.45 | -2.58% | |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 71.07 | 80.88 | 78.10 | -3.44% | |
| 002837.SZ | 英维克 | 97.77 | 98.57 | 95.02 | -3.60% | |
| 603298.SH | 杭叉集团 | 26.97 | 27.46 | 26.34 | -4.08% | |
| 601717.SH | 中创智领 | 18.26 | 19.58 | 18.77 | -4.14% |
建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 +0.40pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000672.SZ | 上峰水泥 | 14.43 | 18.94 | 18.85 | -0.48% | |
| 600801.SH | 华新建材 | 21.41 | 19.25 | 18.96 | -1.51% | |
| 601636.SH | 旗滨集团 | 6.42 | 7.10 | 6.99 | -1.55% | |
| 603256.SH | 宏和科技 | 131.01 | 183.90 | 179.92 | -2.16% | |
| 002043.SZ | 兔宝宝 | 15.49 | 13.43 | 12.96 | -3.50% | |
| 603737.SH | 三棵树 | 44.85 | 38.02 | 36.62 | -3.68% | |
| 600176.SH | 中国巨石 | 37.00 | 41.28 | 39.53 | -3.80% | |
| 002201.SZ | 九鼎新材 | 13.83 | 11.88 | 11.38 | -4.21% | |
| 000786.SZ | 北新建材 | 26.54 | 23.09 | 22.09 | -4.33% | |
| 002080.SZ | 中材科技 | 60.69 | 74.24 | 70.75 | -4.70% |
4. 大盘指数 · 风格 spread
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证综指 (000001.SH) | 4,093.73 | -1.25% |
| 沪深300 (000300.SH) | 4,908.17 | -0.80% |
| 中证500 (000905.SH) | 8,530.98 | -1.47% |
| 中证1000 (000852.SH) | 8,546.51 | -1.62% |
| 深证成指 (399001.SZ) | 15,736.47 | -0.88% |
| 创业板指 (399006.SZ) | 4,045.77 | +0.07% |
今日风格 spread (HS300 − 中证1000): +0.82pp · 大盘强于小盘
5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)
top 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 综合 | +2.76% |
| 煤炭 | +1.49% |
| 食品饮料 | +1.24% |
| 公用事业 | +0.76% |
| 电力设备 | +0.61% |
bottom 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 建筑材料 | -2.61% |
| 基础化工 | -2.62% |
| 钢铁 | -2.70% |
| 计算机 | -3.07% |
| 有色金属 | -3.73% |
6. 涨跌停 + 总览
- 涨停 / 跌停: 64 / 39 家
- 上涨 / 下跌 / 平盘: 974 / 4489 / 43 家
- 当日均涨: -1.62%
- 总成交额: 32,599 亿
7. 市场状态
- 市场宽度: 上涨 974 / 下跌 4489 (18% / 82%)
- 趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 31% · 在 MA200 之上 37%
- 涨停封板率: 49 / 64 = 77% (代理: close==high)
- 大小盘风格: HS300 − 中证1000 = +0.82pp
- 行业拥挤度 (252日分位 ≥85%): 电子 100% ⚠️ · 食品饮料 98% ⚠️ · 机械设备 94% · 建筑材料 94% · 公用事业 93%
8. 异动股
成交额 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 603986.SH | 兆易创新 | 514.18 | -2.29% | 3,534,122 |
| 600584.SH | 长电科技 | 86.16 | -2.30% | 3,152,359 |
| 000725.SZ | 京东方A | 5.72 | -0.87% | 2,901,271 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 1111.37 | +0.76% | 2,806,403 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 695.00 | -0.71% | 2,450,932 |
| 002185.SZ | 华天科技 | 20.15 | +7.93% | 2,444,755 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 379.30 | -3.47% | 2,275,582 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 414.80 | +3.06% | 2,237,336 |
| 300394.SZ | 天孚通信 | 428.61 | +5.37% | 2,215,314 |
| 688008.SH | 澜起科技 | 265.50 | -2.49% | 2,124,997 |
涨幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 688635.SH | 688635.SH | 659.99 | +1510.52% | 789,799 |
| 920161.BJ | 920161.BJ | 40.95 | +344.63% | 168,426 |
| 920012.BJ | 创达新材 | 84.60 | +25.00% | 53,528 |
| 300291.SZ | 百纳千成 | 6.71 | +20.04% | 48,768 |
| 688622.SH | 禾信仪器 | 93.50 | +16.74% | 17,030 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 32.38 | +15.64% | 92,249 |
| 688478.SH | 晶升股份 | 72.84 | +14.60% | 97,596 |
| 301680.SZ | 固德电材 | 121.45 | +14.19% | 73,841 |
| 688690.SH | 纳微科技 | 41.47 | +13.96% | 144,889 |
| 920339.BJ | 恒太照明 | 11.22 | +13.68% | 10,302 |
跌幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 920199.BJ | 倍益康 | 24.61 | -17.75% | 11,254 |
| 603435.SH | 603435.SH | 73.25 | -14.90% | 125,254 |
| 301023.SZ | 奕帆传动 | 43.39 | -14.18% | 35,964 |
| 301255.SZ | 通力科技 | 27.47 | -13.07% | 21,649 |
| 001237.SZ | 001237.SZ | 78.50 | -11.98% | 80,699 |
| 300819.SZ | 聚杰微纤 | 70.53 | -11.76% | 101,790 |
| 301225.SZ | 恒勃股份 | 104.80 | -11.55% | 32,500 |
| 688583.SH | 思看科技 | 115.00 | -11.40% | 44,471 |
| 688072.SH | 拓荆科技 | 667.00 | -11.07% | 922,258 |
| 688150.SH | 莱特光电 | 55.26 | -10.90% | 162,274 |
9. 资金流 · 大单净流入 top 10
| 代码 | 名称 | 大单净买入 (手) | 净流入额 (万) |
|---|---|---|---|
| 300394.SZ | 天孚通信 | 21,666 | 203,201 |
| 002185.SZ | 华天科技 | -1,370,189 | 201,641 |
| 688525.SH | 佰维存储 | 1,110 | 187,749 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 1,033 | 159,776 |
| 601138.SH | 工业富联 | -22,434 | 149,728 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 34,582 | 137,405 |
| 688498.SH | 源杰科技 | -813 | 124,949 |
| 300223.SZ | 北京君正 | -29,092 | 104,439 |
| 000021.SZ | 深科技 | 14,883 | 103,488 |
| 300433.SZ | 蓝思科技 | 116,487 | 87,612 |
10. 行业资金流热度
净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出
top 5 (净额最高)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 公用事业 | 137,615 | 131 |
| 煤炭 | 76,139 | 37 |
| 综合 | 46,023 | 15 |
| 美容护理 | -15,719 | 29 |
| 通信 | -35,572 | 123 |
bottom 5 (净额最低)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 有色金属 | -1,920,289 | 138 |
| 机械设备 | -1,499,286 | 530 |
| 计算机 | -1,432,947 | 331 |
| 基础化工 | -1,284,292 | 408 |
| 电子 | -1,263,506 | 476 |
买入点 (本期起算) 当日 复权价 · 近 60 个交易日