⚠️ 本报告基于公开数据自动生成,仅作为研究记录公开,不构成任何投资建议。市场有风险,决策请独立判断。
1. SQTS C2 · 策略说明
SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-05-06 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4
2. SQTS C2 · 本月组合表现
本期持仓周期: 2026-05-06 → 2026-05-26 (15 个交易日)
组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)
| 今日 ret | 本月累计 ret | vs HS300 | vs 全A等权 | |
|---|---|---|---|---|
| C2 组合 | +0.81% | -2.73% | -4.18pp | -1.96pp |
| HS300 | +0.53% | +1.45% | — | — |
| 全 A 等权 | -1.35% | -0.77% | — | — |
本月跟踪误差 (vs HS300, 年化): 8.83%
行业贡献分解 (本月累计 / 今日)
| 行业 | 本月均涨 | 本月贡献 | 今日均涨 | 今日贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设备 | +6.32% | +1.26pp | -0.90% | -0.18pp |
| 建筑材料 | +5.04% | +1.01pp | +1.40% | +0.28pp |
| 电力设备 | -6.26% | -1.25pp | -1.33% | -0.27pp |
| 基础化工 | -8.22% | -1.64pp | +2.11% | +0.42pp |
| 钢铁 | -11.38% | -2.28pp | +2.76% | +0.55pp |
3. SQTS C2 · 50 股完整追踪
本期 HS300 涨跌 +1.45% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图
电力设备 · 10 股 · 本月贡献 -1.25pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600580.SH | 卧龙电驱 | 38.51 | 42.49 | 44.07 | +3.72% | |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 460.00 | 402.88 | 402.50 | -0.09% | |
| 002487.SZ | 大金重工 | 86.15 | 78.41 | 77.60 | -1.03% | |
| 300450.SZ | 先导智能 | 57.01 | 49.87 | 49.35 | -1.04% | |
| 601877.SH | 正泰电器 | 33.14 | 30.03 | 29.62 | -1.37% | |
| 605117.SH | 德业股份 | 159.25 | 118.36 | 116.06 | -1.94% | |
| 600089.SH | 特变电工 | 27.78 | 26.56 | 26.03 | -2.00% | |
| 002709.SZ | 天赐材料 | 64.00 | 53.07 | 51.99 | -2.04% | |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 26.22 | 26.26 | 25.48 | -2.97% | |
| 002028.SZ | 思源电气 | 206.00 | 203.36 | 194.10 | -4.55% |
钢铁 · 10 股 · 本月贡献 -2.28pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600282.SH | 南钢股份 | 5.37 | 4.72 | 5.03 | +6.57% | |
| 000923.SZ | 河钢资源 | 17.39 | 15.94 | 16.70 | +4.77% | |
| 000708.SZ | 中信特钢 | 15.49 | 13.94 | 14.55 | +4.38% | |
| 001203.SZ | 大中矿业 | 53.30 | 38.57 | 40.08 | +3.92% | |
| 000959.SZ | 首钢股份 | 4.57 | 3.62 | 3.76 | +3.87% | |
| 601003.SH | 柳钢股份 | — | 3.77 | 3.86 | +2.39% | |
| 601969.SH | 海南矿业 | 12.40 | 10.05 | 10.18 | +1.29% | |
| 600295.SH | 鄂尔多斯 | 15.99 | 13.79 | 13.93 | +1.02% | |
| 601686.SH | 友发集团 | 5.59 | 5.27 | 5.27 | +0.00% | |
| 002318.SZ | 久立特材 | 29.90 | 26.16 | 26.00 | -0.61% |
基础化工 · 10 股 · 本月贡献 -1.64pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600873.SH | 梅花生物 | 9.72 | 9.50 | 10.09 | +6.21% | |
| 000893.SZ | 亚钾国际 | 55.57 | 47.39 | 49.40 | +4.24% | |
| 600096.SH | 云天化 | 36.18 | 30.90 | 32.03 | +3.66% | |
| 002001.SZ | 新和成 | 33.98 | 30.61 | 31.59 | +3.20% | |
| 603379.SH | 三美股份 | 64.92 | 60.61 | 61.70 | +1.80% | |
| 000792.SZ | 盐湖股份 | 40.40 | 31.99 | 32.53 | +1.69% | |
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 38.57 | 29.91 | 30.37 | +1.54% | |
| 600160.SH | 巨化股份 | 37.04 | 35.26 | 35.76 | +1.42% | |
| 600989.SH | 宝丰能源 | 30.16 | 24.90 | 25.15 | +1.00% | |
| 603650.SH | 彤程新材 | 56.14 | 61.88 | 59.60 | -3.68% |
机械设备 · 10 股 · 本月贡献 +1.26pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300124.SZ | 汇川技术 | 71.07 | 78.83 | 80.88 | +2.60% | |
| 002444.SZ | 巨星科技 | 34.62 | 33.37 | 33.97 | +1.80% | |
| 601100.SH | 恒立液压 | 105.05 | 111.00 | 112.23 | +1.11% | |
| 603298.SH | 杭叉集团 | 26.97 | 27.18 | 27.46 | +1.03% | |
| 301200.SZ | 大族数控 | 184.74 | 284.99 | 285.36 | +0.13% | |
| 603699.SH | 纽威股份 | 66.20 | 60.60 | 60.00 | -0.99% | |
| 601717.SH | 中创智领 | 18.26 | 19.92 | 19.58 | -1.71% | |
| 002595.SZ | 豪迈科技 | 89.95 | 55.57 | 54.15 | -2.56% | |
| 688097.SH | 博众精工 | 58.07 | 60.50 | 58.50 | -3.31% | |
| 002837.SZ | 英维克 | 97.77 | 106.10 | 98.57 | -7.10% |
建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 +1.01pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603256.SH | 宏和科技 | 131.01 | 175.31 | 183.90 | +4.90% | |
| 600176.SH | 中国巨石 | 37.00 | 39.42 | 41.28 | +4.72% | |
| 000672.SZ | 上峰水泥 | 14.43 | 18.11 | 18.94 | +4.58% | |
| 600801.SH | 华新建材 | 21.41 | 18.55 | 19.25 | +3.77% | |
| 002043.SZ | 兔宝宝 | 15.49 | 13.21 | 13.43 | +1.67% | |
| 603737.SH | 三棵树 | 44.85 | 37.59 | 38.02 | +1.14% | |
| 601636.SH | 旗滨集团 | 6.42 | 7.12 | 7.10 | -0.28% | |
| 002080.SZ | 中材科技 | 60.69 | 74.88 | 74.24 | -0.85% | |
| 002201.SZ | 九鼎新材 | 13.83 | 12.18 | 11.88 | -2.46% | |
| 000786.SZ | 北新建材 | 26.54 | 23.86 | 23.09 | -3.23% |
4. 大盘指数 · 风格 spread
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证综指 (000001.SH) | 4,145.37 | -0.17% |
| 沪深300 (000300.SH) | 4,947.85 | +0.53% |
| 中证500 (000905.SH) | 8,658.62 | -0.52% |
| 中证1000 (000852.SH) | 8,687.25 | -1.27% |
| 深证成指 (399001.SZ) | 15,876.16 | +0.12% |
| 创业板指 (399006.SZ) | 4,043.07 | +0.54% |
今日风格 spread (HS300 − 中证1000): +1.81pp · 大盘强于小盘
5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)
top 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 有色金属 | +2.77% |
| 建筑材料 | +0.95% |
| 非银金融 | +0.56% |
| 钢铁 | +0.53% |
| 石油石化 | +0.52% |
bottom 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 机械设备 | -1.56% |
| 建筑装饰 | -1.67% |
| 计算机 | -1.86% |
| 国防军工 | -2.19% |
| 综合 | -3.10% |
6. 涨跌停 + 总览
- 涨停 / 跌停: 68 / 33 家
- 上涨 / 下跌 / 平盘: 1354 / 4082 / 68 家
- 当日均涨: -1.35%
- 总成交额: 32,644 亿
7. 市场状态
- 市场宽度: 上涨 1354 / 下跌 4082 (25% / 75%)
- 趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 33% · 在 MA200 之上 39%
- 涨停封板率: 50 / 68 = 74% (代理: close==high)
- 大小盘风格: HS300 − 中证1000 = +1.81pp
- 行业拥挤度 (252日分位 ≥85%): 建筑材料 99% ⚠️ · 电子 99% ⚠️ · 机械设备 95% ⚠️ · 公用事业 90% · 食品饮料 86%
8. 异动股
成交额 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 603986.SH | 兆易创新 | 526.22 | +2.21% | 3,301,766 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 700.00 | +6.22% | 3,181,613 |
| 600584.SH | 长电科技 | 88.19 | +10.00% | 2,878,465 |
| 000725.SZ | 京东方A | 5.77 | +9.49% | 2,864,575 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 392.95 | +2.46% | 2,714,142 |
| 688981.SH | 中芯国际 | 149.18 | -4.37% | 2,678,730 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 1103.00 | +0.91% | 2,571,738 |
| 002156.SZ | 通富微电 | 75.39 | +8.04% | 2,482,094 |
| 688256.SH | 寒武纪 | 1410.96 | +0.32% | 2,167,550 |
| 688008.SH | 澜起科技 | 272.29 | -4.15% | 2,149,566 |
涨幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 688183.SH | 生益电子 | 132.10 | +20.00% | 970,866 |
| 920575.BJ | 康乐卫士 | 4.20 | +20.00% | 9,046 |
| 301591.SZ | 肯特股份 | 58.68 | +20.00% | 72,302 |
| 688335.SH | 复洁科技 | 31.88 | +19.98% | 27,032 |
| 300795.SZ | 米奥会展 | 12.31 | +19.98% | 13,565 |
| 688585.SH | 上纬新材 | 221.00 | +18.18% | 272,904 |
| 300959.SZ | 线上线下 | 218.99 | +17.37% | 267,392 |
| 920125.BJ | 920125.BJ | 186.00 | +16.05% | 74,860 |
| 920932.BJ | 科达自控 | 18.33 | +15.43% | 29,568 |
| 688757.SH | 胜科纳米 | 44.19 | +15.41% | 86,777 |
跌幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 920220.BJ | 920220.BJ | 85.70 | -15.76% | 49,022 |
| 300632.SZ | 光莆股份 | 32.66 | -14.19% | 190,656 |
| 301666.SZ | C大普微-UW | 713.00 | -13.78% | 582,201 |
| 603435.SH | 603435.SH | 86.08 | -13.48% | 167,505 |
| 688150.SH | 莱特光电 | 62.02 | -13.28% | 217,314 |
| 300571.SZ | 平治信息 | 54.01 | -13.17% | 142,216 |
| 300209.SZ | 行云科技 | 26.11 | -11.76% | 347,073 |
| 688693.SH | 锴威特 | 110.00 | -11.17% | 67,346 |
| 920699.BJ | 海达尔 | 65.33 | -11.14% | 17,627 |
| 300351.SZ | 永贵电器 | 20.96 | -10.96% | 76,269 |
9. 资金流 · 大单净流入 top 10
| 代码 | 名称 | 大单净买入 (手) | 净流入额 (万) |
|---|---|---|---|
| 000725.SZ | 京东方A | 2,087,423 | 507,653 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 25,357 | 281,557 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 129,251 | 269,313 |
| 601899.SH | 紫金矿业 | -25,470 | 213,992 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 14,432 | 191,837 |
| 300394.SZ | 天孚通信 | 13,733 | 153,588 |
| 000100.SZ | TCL科技 | 830,884 | 145,988 |
| 600900.SH | 长江电力 | -72,634 | 125,396 |
| 603993.SH | 洛阳钼业 | 10,863 | 123,296 |
| 000960.SZ | 锡业股份 | 10,142 | 97,771 |
10. 行业资金流热度
净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出
top 5 (净额最高)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 有色金属 | 1,008,316 | 138 |
| 银行 | 2,713 | 42 |
| 建筑材料 | -9,836 | 72 |
| 美容护理 | -14,093 | 29 |
| 社会服务 | -35,163 | 80 |
bottom 5 (净额最低)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 电子 | -3,519,209 | 476 |
| 机械设备 | -1,530,088 | 530 |
| 计算机 | -1,249,768 | 332 |
| 通信 | -1,183,281 | 123 |
| 电力设备 | -852,523 | 365 |
买入点 (本期起算) 当日 复权价 · 近 60 个交易日