⚠️ 本报告基于公开数据自动生成,仅作为研究记录公开,不构成任何投资建议。市场有风险,决策请独立判断。
1. 大盘指数
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证综指 (000001.SH) | 4,179.95 | -0.00% |
| 沪深300 (000300.SH) | 4,871.91 | -0.58% |
| 中证500 (000905.SH) | 8,694.17 | -0.03% |
| 深证成指 (399001.SZ) | 15,563.80 | -0.50% |
| 创业板指 (399006.SZ) | 3,796.13 | -0.96% |
2. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)
top 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 国防军工 | +2.44% |
| 轻工制造 | +1.42% |
| 房地产 | +1.31% |
| 交通运输 | +1.26% |
| 通信 | +1.24% |
bottom 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 非银金融 | -0.51% |
| 煤炭 | -0.63% |
| 电子 | -0.69% |
| 电力设备 | -1.51% |
| 综合 | -4.07% |
3. 涨跌停 + 总览
- 涨停: 132 家
- 跌停: 5 家
- 市场总数: 5491 家
- 当日均涨: +0.99%
- 总成交额: 30,757 亿
4. 异动股
成交额 top 10
| ts_code | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|
| 688256.SH | 1182.53 | -5.60% | 2,257,919 |
| 300476.SZ | 358.66 | +6.09% | 2,005,079 |
| 002384.SZ | 211.39 | +0.15% | 1,877,682 |
| 300308.SZ | 886.00 | +0.97% | 1,740,654 |
| 300502.SZ | 551.67 | -2.10% | 1,648,816 |
| 688041.SH | 323.28 | -5.36% | 1,624,286 |
| 300750.SZ | 437.00 | -3.24% | 1,622,429 |
| 000066.SZ | 23.09 | -3.71% | 1,544,041 |
| 002475.SZ | 71.29 | +2.55% | 1,516,694 |
| 603986.SH | 334.10 | -4.59% | 1,482,144 |
涨幅 top 10
| ts_code | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|
| 920270.BJ | 20.64 | +29.97% | 19,080 |
| 920438.BJ | 70.10 | +22.55% | 117,076 |
| 301028.SZ | 17.75 | +20.01% | 61,045 |
| 300488.SZ | 41.56 | +20.01% | 96,991 |
| 301183.SZ | 240.40 | +20.00% | 291,098 |
| 300283.SZ | 16.98 | +20.00% | 168,133 |
| 688260.SH | 45.72 | +20.00% | 67,682 |
| 688818.SH | 85.64 | +19.99% | 363,391 |
| 300258.SZ | 14.06 | +19.97% | 101,862 |
| 300716.SZ | 15.40 | +17.83% | 18,547 |
跌幅 top 10
| ts_code | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|
| 920200.BJ | 65.82 | -29.99% | 115,426 |
| 300430.SZ | 8.71 | -20.02% | 1,754 |
| 300352.SZ | 3.82 | -16.96% | 89,172 |
| 300807.SZ | 59.46 | -11.54% | 61,233 |
| 000020.SZ | 14.42 | -9.99% | 11,436 |
| 605158.SH | 8.15 | -9.85% | 35,699 |
| 002283.SZ | 11.35 | -9.27% | 99,054 |
| 603318.SH | 11.85 | -9.20% | 149,900 |
| 002140.SZ | 11.70 | -8.81% | 46,553 |
| 601339.SH | 8.61 | -8.79% | 24,565 |
5. 资金流 大单净流入 top 10
| ts_code | 大单净买入 (手) | 净流入额 (万) |
|---|---|---|
| 002475.SZ | 248,152 | 200,281 |
| 000977.SZ | 155,253 | 152,553 |
| 300308.SZ | 4,406 | 120,045 |
| 600498.SH | 49,826 | 115,755 |
| 600879.SH | -57,832 | 95,385 |
| 600118.SH | -14,750 | 79,608 |
| 600221.SH | -1,254,845 | 75,410 |
| 688017.SH | -2,117 | 69,813 |
| 002600.SZ | 395,331 | 69,281 |
| 300570.SZ | 28,572 | 69,095 |
6. SQTS C2 持仓 50 股监控
总数: 50 股, 当日均涨: -0.83%
| ts_code | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|
| 601003.SH | 4.86 | +6.35% | 36,976 |
| 603298.SH | 29.06 | +5.60% | 55,294 |
| 600580.SH | 41.06 | +3.87% | 414,023 |
| 002444.SZ | 36.5 | +3.52% | 78,379 |
| 600282.SH | 5.49 | +2.62% | 31,130 |
| 600019.SH | 6.41 | +1.42% | 57,736 |
| 000708.SZ | 15.59 | +1.10% | 22,839 |
| 601319.SH | 7.32 | +0.83% | 52,181 |
| 000923.SZ | 18.06 | +0.61% | 26,993 |
| 688097.SH | 60.96 | +0.31% | 44,108 |
| 002001.SZ | 32.29 | +0.12% | 88,648 |
| 601318.SH | 60.06 | +0.03% | 439,226 |
| 601100.SH | 113.41 | +0.01% | 178,367 |
| 601717.SH | 18.23 | -0.11% | 30,532 |
| 000166.SZ | 4.74 | -0.21% | 32,747 |
| 002318.SZ | 29.83 | -0.23% | 36,739 |
| 002837.SZ | 102.28 | -0.24% | 456,661 |
| 601059.SH | 16.91 | -0.53% | 10,441 |
| 002736.SZ | 10.75 | -0.56% | 29,619 |
| 601336.SH | 65.0 | -0.60% | 105,409 |
… 余 30 股略 …