⚠️ 本报告基于公开数据自动生成,仅作为研究记录公开,不构成任何投资建议。市场有风险,决策请独立判断。
1. 大盘指数
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证综指 (000001.SH) | 4,160.17 | +1.17% |
| 沪深300 (000300.SH) | 4,877.09 | +1.45% |
| 中证500 (000905.SH) | 8,588.44 | +2.86% |
| 深证成指 (399001.SZ) | 15,459.62 | +2.33% |
| 创业板指 (399006.SZ) | 3,778.16 | +2.75% |
2. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)
top 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 综合 | +5.06% |
| 建筑材料 | +4.01% |
| 电子 | +3.93% |
| 有色金属 | +3.56% |
| 电力设备 | +3.53% |
bottom 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 纺织服饰 | -0.03% |
| 食品饮料 | -0.78% |
| 银行 | -0.86% |
| 社会服务 | -1.21% |
| 石油石化 | -1.63% |
3. 涨跌停 + 总览
- 涨停: 166 家
- 跌停: 12 家
- 市场总数: 5490 家
- 当日均涨: +1.44%
- 总成交额: 32,466 亿
4. 异动股
成交额 top 10
| ts_code | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|
| 688256.SH | 1825.00 | +7.36% | 3,685,337 |
| 300308.SZ | 856.00 | -0.17% | 2,675,682 |
| 300502.SZ | 522.48 | -0.63% | 2,219,084 |
| 688008.SH | 198.98 | +14.82% | 2,191,832 |
| 300750.SZ | 460.00 | +5.50% | 2,167,990 |
| 688041.SH | 344.41 | +16.26% | 2,123,994 |
| 002384.SZ | 191.88 | +2.76% | 1,974,912 |
| 688525.SH | 311.12 | +17.37% | 1,814,337 |
| 300394.SZ | 316.16 | +2.82% | 1,754,958 |
| 300476.SZ | 325.92 | -0.78% | 1,725,051 |
涨幅 top 10
| ts_code | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|
| 920181.BJ | 109.35 | +29.99% | 49,136 |
| 300166.SZ | 18.53 | +20.01% | 500,045 |
| 300652.SZ | 47.32 | +20.01% | 55,115 |
| 688323.SH | 28.79 | +20.01% | 46,706 |
| 300368.SZ | 12.24 | +20.00% | 89,376 |
| 301511.SZ | 90.24 | +20.00% | 366,985 |
| 688069.SH | 46.80 | +20.00% | 6,817 |
| 688800.SH | 126.00 | +20.00% | 305,895 |
| 688813.SH | 110.88 | +20.00% | 65,228 |
| 301308.SZ | 481.34 | +20.00% | 1,236,360 |
跌幅 top 10
| ts_code | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|
| 920575.BJ | 4.83 | -30.00% | 7,817 |
| 688033.SH | 6.58 | -20.05% | 30,889 |
| 300352.SZ | 5.75 | -20.03% | 3,579 |
| 300396.SZ | 9.27 | -20.02% | 1,778 |
| 688066.SH | 12.55 | -20.01% | 59,304 |
| 300068.SZ | 7.08 | -20.00% | 3,308 |
| 688022.SH | 13.08 | -20.00% | 1,506 |
| 300430.SZ | 13.61 | -19.99% | 493 |
| 300663.SZ | 10.26 | -19.97% | 8,043 |
| 300010.SZ | 4.09 | -19.96% | 2,542 |
5. 资金流 大单净流入 top 10
| ts_code | 大单净买入 (手) | 净流入额 (万) |
|---|---|---|
| 688525.SH | -11,733 | 300,691 |
| 603019.SH | 60 | 232,943 |
| 688008.SH | -15,087 | 227,616 |
| 300750.SZ | 25,681 | 162,684 |
| 300274.SZ | 29,516 | 145,485 |
| 300442.SZ | 47,926 | 136,800 |
| 000063.SZ | 258,068 | 122,268 |
| 301308.SZ | 12,823 | 121,632 |
| 600487.SH | 63,784 | 115,005 |
| 000977.SZ | 33,653 | 113,287 |
6. SQTS C2 持仓 50 股监控
总数: 50 股, 当日均涨: +1.42%
| ts_code | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|
| 002709.SZ | 64.0 | +5.77% | 1,074,279 |
| 605117.SH | 159.25 | +5.72% | 243,721 |
| 002028.SZ | 206.0 | +5.64% | 320,112 |
| 603699.SH | 66.2 | +5.51% | 82,066 |
| 300750.SZ | 460.0 | +5.50% | 2,167,990 |
| 603650.SH | 56.14 | +4.04% | 100,577 |
| 300124.SZ | 71.07 | +3.60% | 391,510 |
| 600089.SH | 27.78 | +3.58% | 593,028 |
| 000923.SZ | 17.39 | +3.51% | 45,926 |
| 002837.SZ | 97.77 | +3.35% | 500,372 |
| 300450.SZ | 57.01 | +3.24% | 431,929 |
| 002595.SZ | 89.95 | +2.86% | 50,954 |
| 000792.SZ | 40.4 | +2.83% | 619,730 |
| 000893.SZ | 55.57 | +2.81% | 96,529 |
| 002487.SZ | 86.15 | +2.56% | 171,008 |
| 600295.SH | 15.99 | +2.04% | 22,125 |
| 001203.SZ | 53.3 | +1.89% | 181,131 |
| 600580.SH | 38.51 | +1.74% | 136,671 |
| 000708.SZ | 15.49 | +1.57% | 37,969 |
| 601969.SH | 12.4 | +1.39% | 44,200 |
… 余 30 股略 …