⚠️ 本报告基于公开数据自动生成,仅作为研究记录公开,不构成任何投资建议。市场有风险,决策请独立判断。
1. 大盘指数
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证综指 (000001.SH) | 4,112.16 | +0.11% |
| 沪深300 (000300.SH) | 4,807.31 | -0.06% |
| 中证500 (000905.SH) | 8,349.51 | +0.08% |
| 深证成指 (399001.SZ) | 15,107.55 | -0.09% |
| 创业板指 (399006.SZ) | 3,677.15 | -0.27% |
2. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)
top 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 综合 | +4.03% |
| 电子 | +2.21% |
| 国防军工 | +1.97% |
| 房地产 | +1.62% |
| 农林牧渔 | +0.88% |
bottom 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 公用事业 | -0.99% |
| 美容护理 | -1.03% |
| 建筑材料 | -1.25% |
| 钢铁 | -1.44% |
| 传媒 | -1.57% |
3. 涨跌停 + 总览
- 涨停: 118 家
- 跌停: 30 家
- 市场总数: 5460 家
- 当日均涨: +0.47%
- 总成交额: 27,592 亿
4. 异动股
成交额 top 10
| ts_code | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|
| 688256.SH | 1699.96 | +20.00% | 2,846,568 |
| 601138.SH | 62.88 | -5.10% | 1,863,445 |
| 603986.SH | 312.99 | +1.33% | 1,851,685 |
| 300308.SZ | 857.50 | +1.48% | 1,825,641 |
| 300502.SZ | 525.79 | -2.09% | 1,599,713 |
| 002384.SZ | 186.73 | +1.35% | 1,531,281 |
| 688041.SH | 296.25 | +6.27% | 1,439,085 |
| 600111.SH | 53.04 | +4.10% | 1,430,195 |
| 300750.SZ | 436.00 | -2.02% | 1,312,730 |
| 688981.SH | 118.73 | +5.57% | 1,191,153 |
涨幅 top 10
| ts_code | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|
| 301599.SZ | 62.40 | +348.60% | 220,863 |
| 920125.BJ | 87.20 | +29.99% | 38,080 |
| 920765.BJ | 16.39 | +24.73% | 12,886 |
| 300083.SZ | 10.19 | +20.02% | 403,953 |
| 300632.SZ | 24.47 | +20.01% | 90,110 |
| 688400.SH | 59.32 | +20.01% | 219,824 |
| 688699.SH | 55.43 | +20.00% | 31,506 |
| 688256.SH | 1699.96 | +20.00% | 2,846,568 |
| 688531.SH | 120.60 | +20.00% | 282,748 |
| 688521.SH | 280.88 | +20.00% | 1,112,382 |
跌幅 top 10
| ts_code | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|
| 300212.SZ | 6.55 | -20.02% | 36,735 |
| 300594.SZ | 18.30 | -20.02% | 26,564 |
| 300068.SZ | 8.85 | -19.98% | 1,940 |
| 688496.SH | 4.46 | -19.93% | 9,229 |
| 920469.BJ | 6.95 | -19.09% | 9,815 |
| 688121.SH | 6.48 | -16.06% | 28,239 |
| 300245.SZ | 8.22 | -15.43% | 51,646 |
| 688819.SH | 30.48 | -14.79% | 36,996 |
| 688201.SH | 7.87 | -13.42% | 39,849 |
| 920943.BJ | 17.02 | -13.16% | 6,302 |
5. 资金流 大单净流入 top 10
| ts_code | 大单净买入 (手) | 净流入额 (万) |
|---|---|---|
| 688256.SH | -173 | 323,403 |
| 600111.SH | -192,358 | 267,274 |
| 688981.SH | -15,276 | 229,638 |
| 000792.SZ | -341,913 | 187,909 |
| 688041.SH | -2,945 | 169,649 |
| 300136.SZ | 58,811 | 164,164 |
| 002202.SZ | 436,488 | 162,277 |
| 600150.SH | -169,690 | 145,882 |
| 002050.SZ | 157,909 | 126,230 |
| 600118.SH | 4,247 | 111,514 |
6. SQTS C2 持仓 50 股监控
总数: 50 股, 当日均涨: -0.88%
| ts_code | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|
| 603699.SH | 62.74 | +5.04% | 102,586 |
| 605117.SH | 150.63 | +2.03% | 227,418 |
| 002709.SZ | 60.51 | +2.01% | 1,089,951 |
| 001203.SZ | 52.31 | +1.97% | 241,900 |
| 600295.SH | 15.67 | +1.75% | 18,485 |
| 600580.SH | 37.85 | +1.50% | 112,797 |
| 300124.SZ | 68.6 | +1.49% | 384,694 |
| 601059.SH | 16.91 | +0.65% | 16,477 |
| 688097.SH | 57.78 | +0.64% | 42,780 |
| 601336.SH | 64.4 | +0.47% | 212,239 |
| 601877.SH | 32.73 | +0.40% | 88,543 |
| 002837.SZ | 94.6 | +0.11% | 275,933 |
| 601211.SH | 16.12 | +0.00% | 218,852 |
| 000166.SZ | 4.74 | +0.00% | 50,019 |
| 601100.SH | 104.98 | -0.02% | 96,446 |
| 601318.SH | 59.37 | -0.10% | 635,400 |
| 601319.SH | 7.18 | -0.28% | 52,907 |
| 002001.SZ | 34.8 | -0.46% | 85,430 |
| 600160.SH | 36.63 | -0.52% | 119,218 |
| 000792.SZ | 39.29 | -0.53% | 969,413 |
… 余 30 股略 …